| 003 | za 13:05 - JM 4-: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOR | Norway | [4] | 01:35,69 | (1) | 03:18,77 | (1) | 05:04,24 | (1) | 06:47,01 | (1) |
| Sven Ole Nicolaysen | 01:43,08 | 01:45,47 | 01:42,77 | |||||||
| ROO | Roosendaalse | [2] | 01:39,62 | (4) | 03:21,96 | (2) | 05:06,43 | (2) | 06:49,50 | (2) |
| Erik Dekker | 01:42,34 | 01:44,47 | 01:43,07 | |||||||
| TRO | Tromp-combi 1 | [6] | 01:37,37 | (2) | 03:22,81 | (4) | 05:10,28 | (4) | 06:50,94 | (3) |
| Jeroen Klein Holte | 01:45,44 | 01:47,47 | 01:40,66 | |||||||
| LEY | Leyte/Viking/Hunze | [3] | 01:38,99 | (3) | 03:22,15 | (3) | 05:07,89 | (3) | 06:52,73 | (4) |
| Roland Krijger | 01:43,16 | 01:45,74 | 01:44,84 | |||||||
| RIC | RIC/Amstel/Hoop | [5] | 01:40,76 | (5) | 03:29,02 | (5) | 05:20,77 | (5) | 07:09,38 | (5) |
| Thijmen Boekling | 01:48,26 | 01:51,75 | 01:48,61 | |||||||
| NAA | Naarden | [1] | 01:42,88 | (6) | 03:37,01 | (6) | 05:31,61 | (6) | 07:28,09 | (6) |
| Daan van Gent | 01:54,13 | 01:54,60 | 01:56,48 | |||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 3m/s - 20° C. - 83% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||