| 007 | za 13:25 - W 2-: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHO | Phocas/Euros | [3] | 01:50,57 | (1) | 03:52,37 | (1) | 05:52,23 | (1) | 07:50,38 | (1) |
| Marjolijn Stenneke | 02:01,80 | 01:59,86 | 01:58,15 | |||||||
| SKA | Skadi | [5] | 01:53,25 | (2) | 03:57,31 | (2) | 06:01,57 | (2) | 08:07,15 | (2) |
| Carlyn Greenhalgh | 02:04,06 | 02:04,26 | 02:05,58 | |||||||
| TRI | Triton | [2] | 01:54,77 | (3) | 04:01,03 | (3) | 06:06,00 | (3) | 08:10,97 | (3) |
| Tjitske Tjalma | 02:06,26 | 02:04,97 | 02:04,97 | |||||||
| ORC | Orca | [1] | 01:55,68 | (4) | 04:02,56 | (4) | 06:10,41 | (4) | 08:20,81 | (4) |
| Marette Vermin | 02:06,88 | 02:07,85 | 02:10,40 | |||||||
| SKO | Skoll | [4] | 02:02,02 | (5) | 04:12,01 | (5) | 06:20,94 | (5) | 08:28,72 | (5) |
| Irene Sormani | 02:09,99 | 02:08,93 | 02:07,78 | |||||||
| weer: |
|
- OZO 2Bft - 3m/s - 21° C. - 81% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||