| 009 | za 13:35 - M 2-: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NED | Netherlands (W 4x out of competition) | [4] | 01:39,37 | (2) | 03:26,36 | (1) | 05:13,94 | (1) | 06:59,29 | (1) |
| Sofie Valk | 01:46,99 | 01:47,58 | 01:45,35 | |||||||
| OKE | Okeanos | [1] | 01:37,87 | (1) | 03:26,77 | (2) | 05:16,24 | (2) | 07:02,89 | (2) |
| Frederik Broekhuijsen | 01:48,90 | 01:49,47 | 01:46,65 | |||||||
| NED | Netherlands | [2] | 01:40,61 | (3) | 03:30,10 | (3) | 05:18,62 | (3) | 07:05,13 | (3) |
| Thijs Bosgoed | 01:49,49 | 01:48,52 | 01:46,51 | |||||||
| weer: |
|
- OZO 2Bft - 3m/s - 21° C. - 81% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||