| 010 | za 13:40 - BLW 1x: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORC | Orca | [2] | 02:00,40 | (1) | 04:11,42 | (1) | 06:22,71 | (1) | 08:34,40 | (1) |
| Vera Cornelissen | 02:11,02 | 02:11,29 | 02:11,69 | |||||||
| ASO | Asopos Vliet | [3] | 02:01,15 | (2) | 04:12,82 | (2) | 06:24,64 | (2) | 08:37,03 | (2) |
| Beatrijs de Groot | 02:11,67 | 02:11,82 | 02:12,39 | |||||||
| OKE | Okeanos | [4] | 02:02,75 | (3) | 04:13,48 | (3) | 06:26,45 | (3) | 08:37,05 | (3) |
| Lotte Terwindt | 02:10,73 | 02:12,97 | 02:10,60 | |||||||
| OSS | Öresjö SS RS | [1] | 02:10,52 | (4) | 04:26,92 | (4) | 06:43,42 | (4) | 08:58,15 | (4) |
| Fanny Fridén | 02:16,40 | 02:16,50 | 02:14,73 | |||||||
| weer: |
|
- OZO 2Bft - 3m/s - 21° C. - 81% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||