| 012 | za 09:10 - BLM 1x: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRS | KR Sport Gent | [6] | 01:48,61 | (1) | -- | 05:42,76 | (1) | 07:44,34 | (1) | |
| Juan Kronawetter Corvato | 02:01,58 | |||||||||
| PRO | Proteus | [5] | 01:51,80 | (2) | -- | 05:47,64 | (2) | 07:49,42 | (2) | |
| Sander van Dijk | 02:01,78 | |||||||||
| KCK | KC København | [3] | 01:53,64 | (4) | -- | 05:51,07 | (3) | 07:57,24 | (3) | |
| Martin Battenburg | 02:06,17 | |||||||||
| RAA | RCA Aarhus RK | [4] | 01:52,15 | (3) | -- | 05:58,33 | (4) | 08:01,26 | (4) | |
| Jens Bækhøj | 02:02,93 | |||||||||
| SKA | Skadi | [2] | 01:53,92 | (5) | -- | 05:59,80 | (5) | 08:03,17 | (5) | |
| Daan Weide | 02:03,37 | |||||||||
| SAC | St. Albans College | [1] | 01:55,69 | (6) | -- | 05:59,80 | (5) | 08:43,82 | (6) | |
| Ryan Grace | 02:44,02 | |||||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 3m/s - 19° C. - 89% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||
| 012 | za 09:15 - BLM 1x: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL | Belgium | [5] | 01:50,03 | (2) | -- | 05:46,77 | (1) | 07:45,13 | (1) | |
| Thijs Obremo | 01:58,36 | |||||||||
| HRK | Hadsund RK 1 | [4] | 01:52,34 | (4) | -- | 05:47,41 | (2) | 07:45,74 | (2) | |
| Jens Noll Nielsen | 01:58,33 | |||||||||
| EUR | Euros | [1] | 01:54,61 | (6) | -- | 05:49,63 | (3) | 07:48,53 | (3) | |
| Erik Dietrich | 01:58,90 | |||||||||
| HGR | Halmstad G&RF | [6] | 01:49,68 | (1) | -- | 05:50,90 | (4) | 07:52,65 | (4) | |
| Johan Nyd | 02:01,75 | |||||||||
| HRK | Hadsund RK 2 | [3] | 01:50,72 | (3) | -- | 05:53,53 | (5) | 07:56,46 | (5) | |
| Nicolai Skjølstrup | 02:02,93 | |||||||||
| DOR | Dordtsche | [2] | 01:53,32 | (5) | -- | 05:58,27 | (6) | 08:10,57 | (6) | |
| Roel Diekerhof | 02:12,30 | |||||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 3m/s - 19° C. - 89% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||
| 012 | za 13:50 - BLM 1x: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCK | KC København | [6] | 01:50,68 | (4) | 03:47,39 | (4) | 05:41,37 | (2) | 07:32,96 | (1) |
| Martin Battenburg | 01:56,71 | 01:53,98 | 01:51,59 | |||||||
| BEL | Belgium | [3] | 01:49,63 | (3) | 03:46,99 | (3) | 05:43,45 | (4) | 07:35,20 | (2) |
| Thijs Obremo | 01:57,36 | 01:56,46 | 01:51,75 | |||||||
| HRK | Hadsund RK 1 | [2] | 01:47,87 | (1) | 03:44,66 | (1) | 05:40,80 | (1) | 07:36,76 | (3) |
| Jens Noll Nielsen | 01:56,79 | 01:56,14 | 01:55,96 | |||||||
| EUR | Euros | [1] | 01:51,46 | (6) | 03:47,39 | (4) | 05:43,00 | (3) | 07:39,53 | (4) |
| Erik Dietrich | 01:55,93 | 01:55,61 | 01:56,53 | |||||||
| KRS | KR Sport Gent | [4] | 01:48,14 | (2) | 03:44,91 | (2) | 05:43,98 | (5) | 07:41,53 | (5) |
| Juan Kronawetter Corvato | 01:56,77 | 01:59,07 | 01:57,55 | |||||||
| PRO | Proteus | [5] | 01:51,02 | (5) | 03:48,73 | (6) | 05:46,21 | (6) | 07:43,02 | (6) |
| Sander van Dijk | 01:57,71 | 01:57,48 | 01:56,81 | |||||||
| weer: |
|
- OZO 2Bft - 3m/s - 21° C. - 81% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||