| 012 | za 09:15 - BLM 1x: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL | Belgium | [5] | 01:50,03 | (2) | -- | 05:46,77 | (1) | 07:45,13 | (1) | |
| Thijs Obremo | 01:58,36 | |||||||||
| HRK | Hadsund RK 1 | [4] | 01:52,34 | (4) | -- | 05:47,41 | (2) | 07:45,74 | (2) | |
| Jens Noll Nielsen | 01:58,33 | |||||||||
| EUR | Euros | [1] | 01:54,61 | (6) | -- | 05:49,63 | (3) | 07:48,53 | (3) | |
| Erik Dietrich | 01:58,90 | |||||||||
| HGR | Halmstad G&RF | [6] | 01:49,68 | (1) | -- | 05:50,90 | (4) | 07:52,65 | (4) | |
| Johan Nyd | 02:01,75 | |||||||||
| HRK | Hadsund RK 2 | [3] | 01:50,72 | (3) | -- | 05:53,53 | (5) | 07:56,46 | (5) | |
| Nicolai Skjølstrup | 02:02,93 | |||||||||
| DOR | Dordtsche | [2] | 01:53,32 | (5) | -- | 05:58,27 | (6) | 08:10,57 | (6) | |
| Roel Diekerhof | 02:12,30 | |||||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 3m/s - 19° C. - 89% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||