| 014 | za 09:20 - LW 1x: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPN | Japan | [1] | 02:02,38 | (2) | 04:11,86 | (1) | 06:23,21 | (1) | 08:33,99 | (1) |
| Akiko Iwamoto | 02:09,48 | 02:11,35 | 02:10,78 | |||||||
| SKO | Skøll 2 | [3] | 02:01,04 | (1) | 04:14,85 | (2) | 06:27,46 | (2) | 08:40,74 | (2) |
| Caroline Scholten | 02:13,81 | 02:12,61 | 02:13,28 | |||||||
| LAG | Laga | [4] | 02:05,24 | (3) | 04:19,46 | (3) | 06:34,98 | (3) | 08:50,36 | (3) |
| L.Z. Kooijmans | 02:14,22 | 02:15,52 | 02:15,38 | |||||||
| KCK | KC København | [2] | 02:06,58 | (4) | 04:24,21 | (4) | 06:40,56 | (4) | 08:55,42 | (4) |
| Marlene Jensen | 02:17,63 | 02:16,35 | 02:14,86 | |||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 3m/s - 19° C. - 89% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||
| 014 | za 09:25 - LW 1x: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPN | Japan | [4] | 02:03,61 | (2) | 04:13,66 | (2) | 06:24,89 | (1) | 08:36,35 | (1) |
| Satoko Bando | 02:10,05 | 02:11,23 | 02:11,46 | |||||||
| SKO | Skøll 1 | [3] | 02:05,11 | (3) | 04:15,35 | (3) | 06:28,94 | (3) | 08:41,75 | (2) |
| Hannah Mason | 02:10,24 | 02:13,59 | 02:12,81 | |||||||
| NJO | Njord | [1] | 02:02,69 | (1) | 04:12,73 | (1) | 06:27,50 | (2) | 08:43,20 | (3) |
| Marie-Anne Frenken | 02:10,04 | 02:14,77 | 02:15,70 | |||||||
| AMP | Amphitrite | [2] | 02:05,57 | (4) | 04:17,30 | (4) | 06:31,00 | (4) | 08:46,61 | (4) |
| Nicole de Wit | 02:11,73 | 02:13,70 | 02:15,61 | |||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 3m/s - 19° C. - 89% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||
| 014 | za 14:00 - LW 1x: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPN | Japan | [3] | 02:03,77 | (3) | 04:12,56 | (2) | 06:21,47 | (1) | 08:26,30 | (1) |
| Akiko Iwamoto | 02:08,79 | 02:08,91 | 02:04,83 | |||||||
| NJO | Njord | [1] | 02:03,28 | (2) | 04:12,89 | (3) | 06:22,13 | (2) | 08:30,87 | (2) |
| Marie-Anne Frenken | 02:09,61 | 02:09,24 | 02:08,74 | |||||||
| JPN | Japan | [4] | 02:02,29 | (1) | 04:12,07 | (1) | 06:23,22 | (3) | 08:32,72 | (3) |
| Satoko Bando | 02:09,78 | 02:11,15 | 02:09,50 | |||||||
| SKO | Skøll 1 | [5] | 02:07,30 | (4) | 04:19,56 | (4) | 06:23,58 | (4) | 08:41,38 | (4) |
| Hannah Mason | 02:12,26 | 02:04,02 | 02:17,80 | |||||||
| LAG | Laga | [6] | 02:07,56 | (5) | 04:21,31 | (5) | 06:30,80 | (5) | 08:52,07 | (5) |
| L.Z. Kooijmans | 02:13,75 | 02:09,49 | 02:21,27 | |||||||
| SKO | Skøll 2 | [2] | ||||||||
| Caroline Scholten | ||||||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 3m/s - 21° C. - 80% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||