| 014 | za 09:25 - LW 1x: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPN | Japan | [4] | 02:03,61 | (2) | 04:13,66 | (2) | 06:24,89 | (1) | 08:36,35 | (1) |
| Satoko Bando | 02:10,05 | 02:11,23 | 02:11,46 | |||||||
| SKO | Skøll 1 | [3] | 02:05,11 | (3) | 04:15,35 | (3) | 06:28,94 | (3) | 08:41,75 | (2) |
| Hannah Mason | 02:10,24 | 02:13,59 | 02:12,81 | |||||||
| NJO | Njord | [1] | 02:02,69 | (1) | 04:12,73 | (1) | 06:27,50 | (2) | 08:43,20 | (3) |
| Marie-Anne Frenken | 02:10,04 | 02:14,77 | 02:15,70 | |||||||
| AMP | Amphitrite | [2] | 02:05,57 | (4) | 04:17,30 | (4) | 06:31,00 | (4) | 08:46,61 | (4) |
| Nicole de Wit | 02:11,73 | 02:13,70 | 02:15,61 | |||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 3m/s - 19° C. - 89% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||