| 015 | za 14:05 - LM 1x: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPN | Japan | [1] | 01:45,07 | (1) | 03:40,86 | (1) | 05:35,07 | (1) | 07:27,69 | (1) |
| Daisaku Takeda | 01:55,79 | 01:54,21 | 01:52,62 | |||||||
| RCM | RC 'Möve' Großauheim | [2] | 01:48,31 | (2) | 03:47,00 | (2) | 05:42,41 | (2) | 07:37,92 | (2) |
| Christoph Thiem | 01:58,69 | 01:55,41 | 01:55,51 | |||||||
| THE | Thêta | [5] | 01:52,05 | (4) | 03:48,38 | (3) | 05:44,54 | (3) | 07:42,55 | (3) |
| Youri Vaes | 01:56,33 | 01:56,16 | 01:58,01 | |||||||
| NOR | Norway | [6] | 01:52,65 | (6) | 03:51,06 | (5) | 05:46,91 | (4) | 07:43,49 | (4) |
| Thomas Enholm | 01:58,41 | 01:55,85 | 01:56,58 | |||||||
| BEL | Belgium | [4] | 01:52,40 | (5) | 03:52,86 | (6) | 05:50,20 | (6) | 07:46,75 | (5) |
| Karel D'Hont | 02:00,46 | 01:57,34 | 01:56,55 | |||||||
| RKC | RV Kurhessen Cassel | [3] | 01:50,75 | (3) | 03:50,38 | (4) | 05:48,78 | (5) | 07:50,68 | (6) |
| Maik Feldmann | 01:59,63 | 01:58,40 | 02:01,90 | |||||||
| weer: |
|
- OZO 2Bft - 3m/s - 21° C. - 81% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||