| 016 | za 09:35 - JW 2x: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPA | Spaarne | [3] | 01:59,01 | (1) | 04:05,59 | (1) | 06:13,89 | (1) | 08:20,30 | (1) |
| Merle Niehe | 02:06,58 | 02:08,30 | 02:06,41 | |||||||
| SRS | Strömstad RK / Falkenbergs RK | [4] | 01:59,56 | (2) | 04:08,54 | (2) | 06:18,97 | (2) | 08:22,08 | (2) |
| Frida Johansson | 02:08,98 | 02:10,43 | 02:03,11 | |||||||
| MWC | Maastrichtsche | [2] | 02:10,59 | (4) | 04:30,80 | (4) | 06:50,14 | (4) | 09:06,10 | (3) |
| Kathelijne Maes | 02:20,21 | 02:19,34 | 02:15,96 | |||||||
| NAU | Nautilus | [1] | 02:08,48 | (3) | 04:29,51 | (3) | 06:49,52 | (3) | 09:08,91 | (4) |
| Margriet Klapwijk | 02:21,03 | 02:20,01 | 02:19,39 | |||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 3m/s - 19° C. - 89% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||