| 017 | za 09:40 - JM 2x: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCA | RCAE Aviron | [1] | 01:44,34 | (1) | 03:35,85 | (1) | 05:30,21 | (1) | 07:30,90 | (1) |
| Vincent Perot | 01:51,51 | 01:54,36 | 02:00,69 | |||||||
| MWC | Maastrichtsche | [2] | 01:48,00 | (2) | 03:48,96 | (2) | 05:50,35 | (2) | 07:48,20 | (2) |
| Jeroen Peereboom | 02:00,96 | 02:01,39 | 01:57,85 | |||||||
| VIK | Viking | [3] | 01:52,08 | (5) | 03:49,65 | (3) | 05:50,62 | (3) | 07:51,02 | (3) |
| Bart van Es | 01:57,57 | 02:00,97 | 02:00,40 | |||||||
| SAC | St. Albans College 4 | [5] | 01:50,27 | (4) | 03:55,49 | (4) | 05:57,70 | (4) | 07:55,35 | (4) |
| Rehgardt Cartwright | 02:05,22 | 02:02,21 | 01:57,65 | |||||||
| SAC | St. Albans College 2 | [4] | 01:50,02 | (3) | 03:55,98 | (5) | 06:02,64 | (5) | 08:07,99 | (5) |
| Dean Reid | 02:05,96 | 02:06,66 | 02:05,35 | |||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 3m/s - 19° C. - 89% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||
| 017 | za 09:45 - JM 2x: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGR | Halmstad G&RF / Strömstad RK | [5] | 01:43,82 | (2) | 03:35,81 | (2) | 05:27,46 | (1) | 07:17,17 | (1) |
| Mattias Joelsson | 01:51,99 | 01:51,65 | 01:49,71 | |||||||
| HRF | Höganäs RF/ Öresjö SS RS | [2] | 01:45,11 | (3) | 03:37,31 | (3) | 05:29,60 | (2) | 07:19,74 | (2) |
| Oscar Claesson | 01:52,20 | 01:52,29 | 01:50,14 | |||||||
| SAC | St. Albans College 1 | [4] | 01:41,69 | (1) | 03:34,46 | (1) | 05:30,45 | (3) | 07:22,09 | (3) |
| Armand Gebert | 01:52,77 | 01:55,99 | 01:51,64 | |||||||
| VIK | Viking/Beatrix | [1] | 01:47,88 | (4) | 03:40,08 | (4) | 05:32,57 | (4) | 07:22,27 | (4) |
| Thomas Langerak | 01:52,20 | 01:52,49 | 01:49,70 | |||||||
| SAC | St. Albans College 3 | [3] | 01:48,24 | (5) | 03:47,57 | (5) | 05:49,33 | (5) | 07:46,62 | (5) |
| Matthew Finke | 01:59,33 | 02:01,76 | 01:57,29 | |||||||
| ROO | Roosendaalse | [6] | 01:52,34 | (6) | 03:52,29 | (6) | 05:53,87 | (6) | 07:49,33 | (6) |
| Daan van Gastel | 01:59,95 | 02:01,58 | 01:55,46 | |||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 3m/s - 19° C. - 89% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||
| 017 | za 14:15 - JM 2x: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCA | RCAE Aviron | [3] | 01:44,00 | (2) | 03:31,18 | (1) | 05:20,06 | (1) | 07:07,17 | (1) |
| Vincent Perot | 01:47,18 | 01:48,88 | 01:47,11 | |||||||
| SAC | St. Albans College 1 | [6] | 01:43,77 | (1) | 03:33,67 | (2) | 05:25,09 | (2) | 07:13,91 | (2) |
| Armand Gebert | 01:49,90 | 01:51,42 | 01:48,82 | |||||||
| HRF | Höganäs RF/ Öresjö SS RS | [2] | 01:46,66 | (4) | 03:35,52 | (4) | 05:27,04 | (3) | 07:15,37 | (3) |
| Oscar Claesson | 01:48,86 | 01:51,52 | 01:48,33 | |||||||
| HGR | Halmstad G&RF / Strömstad RK | [4] | 01:44,49 | (3) | 03:35,04 | (3) | 05:29,79 | (4) | 07:21,56 | (4) |
| Mattias Joelsson | 01:50,55 | 01:54,75 | 01:51,77 | |||||||
| MWC | Maastrichtsche | [5] | 01:47,31 | (5) | 03:46,30 | (5) | 05:47,49 | (5) | 07:46,65 | (5) |
| Jeroen Peereboom | 01:58,99 | 02:01,19 | 01:59,16 | |||||||
| VIK | Viking | [1] | 01:49,34 | (6) | 03:48,23 | (6) | 05:51,45 | (6) | 07:46,84 | (6) |
| Bart van Es | 01:58,89 | 02:03,22 | 01:55,39 | |||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 3m/s - 21° C. - 80% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||