| 017 | za 09:45 - JM 2x: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGR | Halmstad G&RF / Strömstad RK | [5] | 01:43,82 | (2) | 03:35,81 | (2) | 05:27,46 | (1) | 07:17,17 | (1) |
| Mattias Joelsson | 01:51,99 | 01:51,65 | 01:49,71 | |||||||
| HRF | Höganäs RF/ Öresjö SS RS | [2] | 01:45,11 | (3) | 03:37,31 | (3) | 05:29,60 | (2) | 07:19,74 | (2) |
| Oscar Claesson | 01:52,20 | 01:52,29 | 01:50,14 | |||||||
| SAC | St. Albans College 1 | [4] | 01:41,69 | (1) | 03:34,46 | (1) | 05:30,45 | (3) | 07:22,09 | (3) |
| Armand Gebert | 01:52,77 | 01:55,99 | 01:51,64 | |||||||
| VIK | Viking/Beatrix | [1] | 01:47,88 | (4) | 03:40,08 | (4) | 05:32,57 | (4) | 07:22,27 | (4) |
| Thomas Langerak | 01:52,20 | 01:52,49 | 01:49,70 | |||||||
| SAC | St. Albans College 3 | [3] | 01:48,24 | (5) | 03:47,57 | (5) | 05:49,33 | (5) | 07:46,62 | (5) |
| Matthew Finke | 01:59,33 | 02:01,76 | 01:57,29 | |||||||
| ROO | Roosendaalse | [6] | 01:52,34 | (6) | 03:52,29 | (6) | 05:53,87 | (6) | 07:49,33 | (6) |
| Daan van Gastel | 01:59,95 | 02:01,58 | 01:55,46 | |||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 3m/s - 19° C. - 89% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||