| 018 | za 14:20 - BW 2x: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLR | Belarus | [3] | 01:47,29 | (1) | 03:44,69 | (1) | 05:44,21 | (1) | 07:42,50 | (1) |
| Anastasia Fadzeyenka | 01:57,40 | 01:59,52 | 01:58,29 | |||||||
| BEL | Belgium | [4] | 01:52,98 | (2) | 03:50,93 | (2) | 05:53,18 | (2) | 07:51,60 | (2) |
| Clara Francois | 01:57,95 | 02:02,25 | 01:58,42 | |||||||
| OSS | Öresjö SS RS | [1] | 01:55,03 | (4) | 03:56,66 | (3) | 06:01,96 | (3) | 08:05,45 | (3) |
| Hanna Näsström | 02:01,63 | 02:05,30 | 02:03,49 | |||||||
| WAX | Waxholm/Strömstad | [2] | 01:54,24 | (3) | 04:00,39 | (4) | 06:07,84 | (4) | 08:09,12 | (4) |
| Matilda Segergren | 02:06,15 | 02:07,45 | 02:01,28 | |||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 3m/s - 21° C. - 80% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||