| 020 | za 14:30 - BM 2x: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOR | Norway | [2] | 01:37,06 | (1) | 03:21,17 | (1) | 05:04,78 | (1) | 06:47,19 | (1) |
| Kjetil Borch | 01:44,11 | 01:43,61 | 01:42,41 | |||||||
| BEL | Belgium | [4] | 01:42,33 | (3) | 03:27,37 | (3) | 05:12,16 | (2) | 06:58,58 | (2) |
| Bastien Hoste | 01:45,04 | 01:44,79 | 01:46,42 | |||||||
| SKA | Skadi/WillemIII | [5] | 01:38,38 | (2) | 03:26,78 | (2) | 05:15,85 | (3) | 07:01,05 | (3) |
| Yorick Wilton | 01:48,40 | 01:49,07 | 01:45,20 | |||||||
| PRO | Proteus/Thêta | [3] | 01:42,67 | (4) | 03:32,02 | (4) | 05:22,63 | (4) | 07:12,31 | (4) |
| Alex van der Gaag | 01:49,35 | 01:50,61 | 01:49,68 | |||||||
| CRK | Christiania RK | [1] | 01:42,89 | (5) | 03:35,06 | (5) | 05:26,63 | (5) | 07:15,85 | (5) |
| Andreas Holager | 01:52,17 | 01:51,57 | 01:49,22 | |||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 3m/s - 21° C. - 80% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||