| 023 | za 14:45 - LM 2x: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NED | Netherlands | [1] | 01:36,16 | (1) | 03:19,84 | (1) | 05:05,56 | (1) | 06:48,56 | (1) |
| Paul Drewes | 01:43,68 | 01:45,72 | 01:43,00 | |||||||
| ALK | Alkmaarsche/Amstel | [2] | 01:40,12 | (2) | 03:26,46 | (2) | 05:11,86 | (2) | 06:57,07 | (2) |
| Johan Arnold | 01:46,34 | 01:45,40 | 01:45,21 | |||||||
| RIC | RIC/Padova Canottaggio | [4] | 01:43,68 | (4) | 03:32,49 | (4) | 05:28,67 | (4) | 07:17,64 | (3) |
| Nicolas Jazédé | 01:48,81 | 01:56,18 | 01:48,97 | |||||||
| INA | Indonesia | [5] | 01:41,11 | (3) | 03:30,77 | (3) | 05:25,96 | (3) | 07:21,35 | (4) |
| Anang Mulyana | 01:49,66 | 01:55,19 | 01:55,39 | |||||||
| BAG | Bagsvćrd RK/Lyngby RK | [3] | 01:50,28 | (5) | 03:44,06 | (5) | 05:42,64 | (5) | 07:36,86 | (5) |
| Emil Heinrichsen | 01:53,78 | 01:58,58 | 01:54,22 | |||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 3m/s - 21° C. - 80% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||