| 029 | za 10:00 - LM 4-: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPN | Japan | [2] | 01:29,55 | (1) | 03:05,64 | (1) | 04:44,81 | (1) | 06:24,90 | (1) |
| Hideki Omoto | 01:36,09 | 01:39,17 | 01:40,09 | |||||||
| NED | Netherlands 1 | [1] | 01:31,63 | (3) | 03:07,86 | (2) | 04:46,57 | (2) | 06:27,16 | (2) |
| Tycho Muda | 01:36,23 | 01:38,71 | 01:40,59 | |||||||
| NJO | Njord/Skøll | [3] | 01:31,29 | (2) | 03:09,79 | (3) | 04:52,74 | (3) | 06:34,35 | (3) |
| David Ten Napel | 01:38,50 | 01:42,95 | 01:41,61 | |||||||
| TRI | Triton | [4] | 01:33,00 | (4) | 03:15,21 | (4) | 05:00,67 | (4) | 06:45,98 | (4) |
| Marten Bus | 01:42,21 | 01:45,46 | 01:45,31 | |||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 3m/s - 19° C. - 89% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||
| 029 | za 10:05 - LM 4-: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NED | Netherlands 2 | [1] | 01:31,33 | (1) | 03:09,14 | (1) | 04:50,19 | (1) | 06:28,08 | (1) |
| Stephan van Gorp | 01:37,81 | 01:41,05 | 01:37,89 | |||||||
| INA | Indonesia | [4] | 01:35,92 | (4) | 03:16,58 | (2) | 04:58,05 | (2) | 06:37,96 | (2) |
| Ketut Sukasna | 01:40,66 | 01:41,47 | 01:39,91 | |||||||
| KCK | KC København | [5] | 01:35,29 | (3) | 03:17,81 | (3) | 04:58,64 | (3) | 06:40,88 | (3) |
| Jesper Cullen | 01:42,52 | 01:40,83 | 01:42,24 | |||||||
| FRK | Falkenbergs RK | [2] | 01:34,68 | (2) | 03:18,47 | (4) | 05:01,97 | (4) | 06:44,94 | (4) |
| Leif Johansson | 01:43,79 | 01:43,50 | 01:42,97 | |||||||
| NJO | Njord | [3] | 01:37,15 | (5) | 03:22,06 | (5) | 05:08,84 | (5) | 06:55,66 | (5) |
| Johan Spaan | 01:44,91 | 01:46,78 | 01:46,82 | |||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 3m/s - 19° C. - 89% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||
| 029 | za 15:15 - LM 4-: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPN | Japan | [3] | -- | 03:02,59 | (2) | 04:37,67 | (2) | 06:08,99 | (1) | |
| Hideki Omoto | 01:35,08 | 01:31,32 | ||||||||
| NED | Netherlands 1 | [5] | -- | 03:01,79 | (1) | 04:36,66 | (1) | 06:10,32 | (2) | |
| Tycho Muda | 01:34,87 | 01:33,66 | ||||||||
| NED | Netherlands 2 | [4] | -- | 03:06,08 | (3) | 04:44,00 | (3) | 06:20,73 | (3) | |
| Stephan van Gorp | 01:37,92 | 01:36,73 | ||||||||
| NJO | Njord/Skøll | [6] | -- | 03:06,83 | (4) | 04:46,04 | (4) | 06:23,60 | (4) | |
| David Ten Napel | 01:39,21 | 01:37,56 | ||||||||
| KCK | KC København | [1] | -- | 03:11,01 | (5) | 04:50,83 | (5) | 06:28,79 | (5) | |
| Jesper Cullen | 01:39,82 | 01:37,96 | ||||||||
| INA | Indonesia | [2] | -- | 03:16,69 | (6) | 04:59,20 | (6) | 06:37,44 | (6) | |
| Ketut Sukasna | 01:42,51 | 01:38,24 | ||||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 3m/s - 21° C. - 80% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||