| 029 | za 10:05 - LM 4-: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NED | Netherlands 2 | [1] | 01:31,33 | (1) | 03:09,14 | (1) | 04:50,19 | (1) | 06:28,08 | (1) |
| Stephan van Gorp | 01:37,81 | 01:41,05 | 01:37,89 | |||||||
| INA | Indonesia | [4] | 01:35,92 | (4) | 03:16,58 | (2) | 04:58,05 | (2) | 06:37,96 | (2) |
| Ketut Sukasna | 01:40,66 | 01:41,47 | 01:39,91 | |||||||
| KCK | KC København | [5] | 01:35,29 | (3) | 03:17,81 | (3) | 04:58,64 | (3) | 06:40,88 | (3) |
| Jesper Cullen | 01:42,52 | 01:40,83 | 01:42,24 | |||||||
| FRK | Falkenbergs RK | [2] | 01:34,68 | (2) | 03:18,47 | (4) | 05:01,97 | (4) | 06:44,94 | (4) |
| Leif Johansson | 01:43,79 | 01:43,50 | 01:42,97 | |||||||
| NJO | Njord | [3] | 01:37,15 | (5) | 03:22,06 | (5) | 05:08,84 | (5) | 06:55,66 | (5) |
| Johan Spaan | 01:44,91 | 01:46,78 | 01:46,82 | |||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 3m/s - 19° C. - 89% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||