| 031 | za 15:25 - JW 4x: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAA | Maas/Hoop/Tromp | [1] | 01:36,44 | (1) | 03:22,23 | (1) | 05:09,25 | (1) | 06:57,18 | (1) |
| Annick Taselaar | 01:45,79 | 01:47,02 | 01:47,93 | |||||||
| BEL | Belgium | [4] | 01:39,95 | (2) | 03:28,42 | (2) | 05:17,45 | (2) | 07:06,52 | (2) |
| Marine Lewuillon | 01:48,47 | 01:49,03 | 01:49,07 | |||||||
| HEM | Hemus-combi 1 | [5] | 01:41,50 | (3) | 03:29,89 | (3) | 05:20,09 | (3) | 07:08,28 | (3) |
| Ilse Paulis | 01:48,39 | 01:50,20 | 01:48,19 | |||||||
| CRK | Christiania RK | [3] | 01:53,20 | (5) | 03:49,88 | (4) | 05:48,43 | (4) | 07:47,29 | (4) |
| Andrea Adamson | 01:56,68 | 01:58,55 | 01:58,86 | |||||||
| TRO | Tromp | [2] | 01:49,60 | (4) | 03:51,07 | (5) | 05:52,97 | (5) | 07:53,63 | (5) |
| Maaike Nijhoff | 02:01,47 | 02:01,90 | 02:00,66 | |||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 2m/s - 22° C. - 75% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||