| 032 | za 15:30 - JM 4x: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAA | Laak/Tromp/Spaarne | [6] | 01:26,38 | (1) | 03:00,10 | (1) | 04:35,71 | (1) | 06:10,41 | (1) |
| Tim van de Vendel | 01:33,72 | 01:35,61 | 01:34,70 | |||||||
| NOR | Norway | [1] | 01:28,01 | (2) | 03:02,06 | (2) | 04:38,46 | (2) | 06:14,20 | (2) |
| Anders Smedsrud | 01:34,05 | 01:36,40 | 01:35,74 | |||||||
| JAS | Jason/Roosendaalse/Nautilus | [3] | 01:30,35 | (4) | 03:07,11 | (3) | 04:44,31 | (3) | 06:22,69 | (3) |
| Victor van Campen | 01:36,76 | 01:37,20 | 01:38,38 | |||||||
| WIL | WillemIII | [2] | 01:29,96 | (3) | 03:10,46 | (4) | 04:54,96 | (4) | 06:37,63 | (4) |
| Tone Wieten | 01:40,50 | 01:44,50 | 01:42,67 | |||||||
| SAC | St. Albans College 1 | [5] | 01:36,54 | (6) | 03:21,96 | (6) | 05:05,53 | (5) | 06:52,14 | (5) |
| Armand Gebert | 01:45,42 | 01:43,57 | 01:46,61 | |||||||
| SAC | St. Albans College 2 | [4] | 01:34,89 | (5) | 03:20,31 | (5) | 05:15,39 | (6) | 07:12,57 | (6) |
| Gordon Morrison | 01:45,42 | 01:55,08 | 01:57,18 | |||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 2m/s - 22° C. - 75% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||