| 037 | za 15:55 - M 4x: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NED | Netherlands | [3] | 01:28,19 | (1) | 03:01,81 | (1) | 04:35,15 | (1) | 06:08,71 | (1) |
| Philip van de Linde | 01:33,62 | 01:33,34 | 01:33,56 | |||||||
| TRI | Triton | [2] | 01:31,40 | (3) | 03:05,93 | (2) | 04:41,28 | (2) | 06:15,45 | (2) |
| Harold Langen | 01:34,53 | 01:35,35 | 01:34,17 | |||||||
| KCK | KC København | [1] | 01:31,01 | (2) | 03:07,19 | (3) | 04:42,24 | (3) | 06:17,14 | (3) |
| Peter Søgaard | 01:36,18 | 01:35,05 | 01:34,90 | |||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 2m/s - 22° C. - 75% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||