| 101 | zo 13:00 - JW 2-: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUN | Hunze | [3] | 01:56,31 | (1) | 03:57,61 | (1) | 06:00,84 | (1) | 08:03,09 | (1) |
| Eva Sprenger | 02:01,30 | 02:03,23 | 02:02,25 | |||||||
| ZWO | Zwolsche | [2] | 02:01,23 | (5) | 04:03,04 | (3) | 06:06,23 | (3) | 08:08,29 | (2) |
| Ghislaine Boschman | 02:01,81 | 02:03,19 | 02:02,06 | |||||||
| HOO | Hoop | [5] | 01:57,64 | (2) | 04:00,12 | (2) | 06:05,42 | (2) | 08:10,66 | (3) |
| Daan Tillie | 02:02,48 | 02:05,30 | 02:05,24 | |||||||
| LEY | Leythe/DDS | [1] | 01:58,87 | (3) | 04:03,72 | (4) | 06:07,77 | (4) | 08:12,92 | (4) |
| Joanneke Jansen | 02:04,85 | 02:04,05 | 02:05,15 | |||||||
| HOO | Hoop/Hemus | [4] | 02:00,46 | (4) | 04:04,13 | (5) | 06:10,14 | (5) | 08:14,81 | (5) |
| Esmee Marlet | 02:03,67 | 02:06,01 | 02:04,67 | |||||||
| weer: |
|
- VAR 1Bft - 1m/s - 21° C. - 89% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||