| 104 | zo 13:22 - BM 1x: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL | Belgium | [6] | 01:43,97 | (3) | 03:32,67 | (1) | 05:23,23 | (1) | 07:10,82 | (1) |
| Bram Dubois | 01:48,70 | 01:50,56 | 01:47,59 | |||||||
| NSR | Norske Studenters RK | [5] | 01:44,46 | (4) | 03:35,02 | (3) | 05:26,18 | (3) | 07:14,19 | (2) |
| Tord Sund Fongaard | 01:50,56 | 01:51,16 | 01:48,01 | |||||||
| THE | Thêta 1 | [3] | 01:42,99 | (1) | 03:33,87 | (2) | 05:25,81 | (2) | 07:16,31 | (3) |
| Alex van der Gaag | 01:50,88 | 01:51,94 | 01:50,50 | |||||||
| KCK | KC København | [2] | 01:43,41 | (2) | 03:36,96 | (4) | 05:28,39 | (4) | 07:18,97 | (4) |
| Mikkel Jakobsen | 01:53,55 | 01:51,43 | 01:50,58 | |||||||
| PRO | Proteus | [1] | 01:45,54 | (5) | 03:38,26 | (5) | 05:29,99 | (5) | 07:20,23 | (5) |
| Bauke Vogelzang Kuipers | 01:52,72 | 01:51,73 | 01:50,24 | |||||||
| THE | Thêta 2 | [4] | 01:46,12 | (6) | 03:44,44 | (6) | 05:43,42 | (6) | 07:42,97 | (6) |
| Daan Sparreboom | 01:58,32 | 01:58,98 | 01:59,55 | |||||||
| weer: |
|
- VAR 1Bft - 1m/s - 23° C. - 73% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||