| 105 | zo 09:40 - LW 1x: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORC | Orca | [3] | 02:01,18 | (2) | 04:10,43 | (3) | 06:20,56 | (2) | 08:27,76 | (1) |
| Vera Cornelissen | 02:09,25 | 02:10,13 | 02:07,20 | |||||||
| PRO | Proteus | [2] | 01:59,87 | (1) | 04:09,25 | (1) | 06:19,78 | (1) | 08:28,35 | (2) |
| Stefanie Langeslag | 02:09,38 | 02:10,53 | 02:08,57 | |||||||
| KCK | KC København | [1] | 02:01,90 | (3) | 04:10,02 | (2) | 06:21,50 | (3) | 08:31,23 | (3) |
| Marlene Jensen | 02:08,12 | 02:11,48 | 02:09,73 | |||||||
| OSS | Öresjö SS RS | [4] | 02:07,24 | (4) | 04:21,03 | (4) | 06:33,14 | (4) | 08:42,69 | (4) |
| Fanny Fridén | 02:13,79 | 02:12,11 | 02:09,55 | |||||||
| weer: |
|
- NNW 1Bft - 1m/s - 18° C. - 96% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||
| 105 | zo 09:45 - LW 1x: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPN | Japan | [4] | 01:55,67 | (1) | 03:58,78 | (1) | 06:05,67 | (1) | 08:11,00 | (1) |
| Akiko Iwamoto | 02:03,11 | 02:06,89 | 02:05,33 | |||||||
| JPN | Japan | [1] | 01:58,11 | (4) | 04:00,97 | (2) | 06:06,09 | (2) | 08:12,57 | (2) |
| Satoko Bando | 02:02,86 | 02:05,12 | 02:06,48 | |||||||
| NJO | Njord | [2] | 01:57,68 | (3) | 04:02,13 | (4) | 06:07,43 | (3) | 08:13,18 | (3) |
| Marie-Anne Frenken | 02:04,45 | 02:05,30 | 02:05,75 | |||||||
| SKO | Skøll 2 | [3] | 01:57,35 | (2) | 04:01,93 | (3) | 06:08,89 | (4) | 08:14,70 | (4) |
| Caroline Scholten | 02:04,58 | 02:06,96 | 02:05,81 | |||||||
| SKO | Skøll 1 | [5] | 02:01,19 | (5) | 04:06,10 | (5) | 06:12,43 | (5) | 08:18,31 | (5) |
| Hannah Mason | 02:04,91 | 02:06,33 | 02:05,88 | |||||||
| weer: |
|
- NNW 1Bft - 1m/s - 18° C. - 96% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||
| 105 | zo 13:30 - LW 1x: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPN | Japan | [4] | 01:57,22 | (1) | 03:59,66 | (1) | 06:01,61 | (1) | 08:02,19 | (1) |
| Akiko Iwamoto | 02:02,44 | 02:01,95 | 02:00,58 | |||||||
| JPN | Japan | [2] | 01:57,88 | (2) | 04:02,37 | (2) | 06:04,58 | (2) | 08:06,24 | (2) |
| Satoko Bando | 02:04,49 | 02:02,21 | 02:01,66 | |||||||
| NJO | Njord | [6] | 01:59,95 | (3) | 04:04,90 | (3) | 06:08,85 | (3) | 08:11,96 | (3) |
| Marie-Anne Frenken | 02:04,95 | 02:03,95 | 02:03,11 | |||||||
| ORC | Orca | [3] | 02:01,49 | (5) | 04:10,89 | (5) | 06:12,89 | (4) | 08:18,79 | (4) |
| Vera Cornelissen | 02:09,40 | 02:02,00 | 02:05,90 | |||||||
| PRO | Proteus | [5] | 02:00,33 | (4) | 04:08,32 | (4) | 06:15,78 | (5) | 08:21,16 | (5) |
| Stefanie Langeslag | 02:07,99 | 02:07,46 | 02:05,38 | |||||||
| KCK | KC København | [1] | 02:03,50 | (6) | -- | 06:20,39 | (6) | 08:28,95 | (6) | |
| Marlene Jensen | 02:08,56 | |||||||||
| weer: |
|
- VAR 1Bft - 1m/s - 23° C. - 73% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||