| 105 | zo 09:45 - LW 1x: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPN | Japan | [4] | 01:55,67 | (1) | 03:58,78 | (1) | 06:05,67 | (1) | 08:11,00 | (1) |
| Akiko Iwamoto | 02:03,11 | 02:06,89 | 02:05,33 | |||||||
| JPN | Japan | [1] | 01:58,11 | (4) | 04:00,97 | (2) | 06:06,09 | (2) | 08:12,57 | (2) |
| Satoko Bando | 02:02,86 | 02:05,12 | 02:06,48 | |||||||
| NJO | Njord | [2] | 01:57,68 | (3) | 04:02,13 | (4) | 06:07,43 | (3) | 08:13,18 | (3) |
| Marie-Anne Frenken | 02:04,45 | 02:05,30 | 02:05,75 | |||||||
| SKO | Skøll 2 | [3] | 01:57,35 | (2) | 04:01,93 | (3) | 06:08,89 | (4) | 08:14,70 | (4) |
| Caroline Scholten | 02:04,58 | 02:06,96 | 02:05,81 | |||||||
| SKO | Skøll 1 | [5] | 02:01,19 | (5) | 04:06,10 | (5) | 06:12,43 | (5) | 08:18,31 | (5) |
| Hannah Mason | 02:04,91 | 02:06,33 | 02:05,88 | |||||||
| weer: |
|
- NNW 1Bft - 1m/s - 18° C. - 96% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||