| 106 | zo 09:50 - LM 1x: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKC | RV Kurhessen Cassel | [3] | 01:44,35 | (1) | 03:38,21 | (1) | 05:37,20 | (1) | 07:36,63 | (1) |
| Maik Feldmann | 01:53,86 | 01:58,99 | 01:59,43 | |||||||
| HRK | Hadsund RK | [4] | 01:46,66 | (2) | 03:41,96 | (2) | 05:40,49 | (2) | 07:41,09 | (2) |
| Nicolai Skjølstrup | 01:55,30 | 01:58,53 | 02:00,60 | |||||||
| RAA | RCA Aarhus RK | [2] | 01:49,94 | (3) | 03:47,84 | (3) | 05:46,68 | (3) | 07:43,66 | (3) |
| Jens Bækhøj | 01:57,90 | 01:58,84 | 01:56,98 | |||||||
| SRS | Strömstads RK Sweden | [1] | 01:51,71 | (4) | 03:53,43 | (4) | 05:54,12 | (4) | 07:51,83 | (4) |
| Carl Kars | 02:01,72 | 02:00,69 | 01:57,71 | |||||||
| weer: |
|
- NNW 1Bft - 1m/s - 18° C. - 96% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||
| 106 | zo 09:55 - LM 1x: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPN | Japan | [4] | 01:42,12 | (1) | 03:34,55 | (1) | 05:29,34 | (1) | 07:25,92 | (1) |
| Daisaku Takeda | 01:52,43 | 01:54,79 | 01:56,58 | |||||||
| KCK | KC København | [1] | 01:47,45 | (3) | 03:40,38 | (2) | 05:34,91 | (2) | 07:30,51 | (2) |
| Martin Battenburg | 01:52,93 | 01:54,53 | 01:55,60 | |||||||
| NOR | Norway | [3] | 01:50,35 | (4) | 03:43,76 | (4) | 05:39,02 | (3) | 07:35,76 | (3) |
| Thomas Enholm | 01:53,41 | 01:55,26 | 01:56,74 | |||||||
| HGR | Halmstad G&RF | [2] | 01:46,74 | (2) | 03:43,24 | (3) | 05:42,41 | (4) | 07:43,22 | (4) |
| Johan Nyd | 01:56,50 | 01:59,17 | 02:00,81 | |||||||
| weer: |
|
- NNW 1Bft - 1m/s - 18° C. - 96% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||
| 106 | zo 10:00 - LM 1x: Heat 3 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCM | RC 'Möve' Großauheim | [2] | 01:43,34 | (1) | 03:34,36 | (1) | 05:27,36 | (1) | 07:22,48 | (1) |
| Christoph Thiem | 01:51,02 | 01:53,00 | 01:55,12 | |||||||
| BEL | Belgium | [4] | 01:46,17 | (2) | 03:38,53 | (2) | 05:31,51 | (2) | 07:25,53 | (2) |
| Thijs Obremo | 01:52,36 | 01:52,98 | 01:54,02 | |||||||
| THE | Thêta | [1] | 01:46,91 | (3) | 03:40,56 | (4) | 05:34,68 | (3) | 07:29,22 | (3) |
| Youri Vaes | 01:53,65 | 01:54,12 | 01:54,54 | |||||||
| EUR | Euros | [5] | 01:47,72 | (4) | 03:40,30 | (3) | 05:35,60 | (4) | 07:29,51 | (4) |
| Erik Dietrich | 01:52,58 | 01:55,30 | 01:53,91 | |||||||
| BEL | Belgium | [3] | 01:48,70 | (5) | 03:42,97 | (5) | 05:39,34 | (5) | 07:33,54 | (5) |
| Karel D'Hont | 01:54,27 | 01:56,37 | 01:54,20 | |||||||
| weer: |
|
- NNW 1Bft - 1m/s - 18° C. - 96% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||
| 106 | zo 13:37 - LM 1x: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPN | Japan | [3] | 01:41,52 | (1) | 03:31,46 | (1) | 05:23,19 | (1) | 07:12,99 | (1) |
| Daisaku Takeda | 01:49,94 | 01:51,73 | 01:49,80 | |||||||
| RCM | RC 'Möve' Großauheim | [2] | 01:44,94 | (3) | 03:36,75 | (2) | 05:28,40 | (2) | 07:19,05 | (2) |
| Christoph Thiem | 01:51,81 | 01:51,65 | 01:50,65 | |||||||
| KCK | KC København | [1] | 01:48,92 | (6) | 03:40,87 | (5) | 05:33,59 | (4) | 07:23,26 | (3) |
| Martin Battenburg | 01:51,95 | 01:52,72 | 01:49,67 | |||||||
| BEL | Belgium | [5] | 01:45,25 | (4) | 03:37,42 | (3) | 05:33,05 | (3) | 07:26,28 | (4) |
| Thijs Obremo | 01:52,17 | 01:55,63 | 01:53,23 | |||||||
| HRK | Hadsund RK | [6] | 01:48,13 | (5) | 03:43,04 | (6) | 05:39,07 | (6) | 07:31,81 | (5) |
| Nicolai Skjølstrup | 01:54,91 | 01:56,03 | 01:52,74 | |||||||
| RKC | RV Kurhessen Cassel | [4] | 01:42,66 | (2) | 03:37,72 | (4) | 05:37,62 | (5) | 07:34,33 | (6) |
| Maik Feldmann | 01:55,06 | 01:59,90 | 01:56,71 | |||||||
| weer: |
|
- VAR 1Bft - 1m/s - 23° C. - 73% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||