| 106 | zo 10:00 - LM 1x: Heat 3 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCM | RC 'Möve' Großauheim | [2] | 01:43,34 | (1) | 03:34,36 | (1) | 05:27,36 | (1) | 07:22,48 | (1) |
| Christoph Thiem | 01:51,02 | 01:53,00 | 01:55,12 | |||||||
| BEL | Belgium | [4] | 01:46,17 | (2) | 03:38,53 | (2) | 05:31,51 | (2) | 07:25,53 | (2) |
| Thijs Obremo | 01:52,36 | 01:52,98 | 01:54,02 | |||||||
| THE | Thêta | [1] | 01:46,91 | (3) | 03:40,56 | (4) | 05:34,68 | (3) | 07:29,22 | (3) |
| Youri Vaes | 01:53,65 | 01:54,12 | 01:54,54 | |||||||
| EUR | Euros | [5] | 01:47,72 | (4) | 03:40,30 | (3) | 05:35,60 | (4) | 07:29,51 | (4) |
| Erik Dietrich | 01:52,58 | 01:55,30 | 01:53,91 | |||||||
| BEL | Belgium | [3] | 01:48,70 | (5) | 03:42,97 | (5) | 05:39,34 | (5) | 07:33,54 | (5) |
| Karel D'Hont | 01:54,27 | 01:56,37 | 01:54,20 | |||||||
| weer: |
|
- NNW 1Bft - 1m/s - 18° C. - 96% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||