| 108 | zo 10:10 - LM 4-: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPN | Japan | [1] | 01:29,46 | (1) | 03:03,77 | (1) | 04:39,30 | (1) | 06:18,95 | (1) |
| Hideki Omoto | 01:34,31 | 01:35,53 | 01:39,65 | |||||||
| NJO | Njord/Skøll | [3] | 01:30,42 | (2) | 03:07,24 | (2) | 04:44,82 | (2) | 06:21,45 | (2) |
| David Ten Napel | 01:36,82 | 01:37,58 | 01:36,63 | |||||||
| INA | Indonesia | [2] | 01:32,57 | (3) | 03:10,33 | (3) | 04:47,77 | (3) | 06:25,12 | (3) |
| Ketut Sukasna | 01:37,76 | 01:37,44 | 01:37,35 | |||||||
| weer: |
|
- NNW 1Bft - 1m/s - 18° C. - 96% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||