| 109 | zo 10:15 - M 4-: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRK | Sorø RK | [3] | 01:29,11 | (2) | 03:04,27 | (1) | 04:42,75 | (1) | 06:21,86 | (1) |
| Christian Asmussen | 01:35,16 | 01:38,48 | 01:39,11 | |||||||
| NJO | Njord/Euros | [4] | 01:28,85 | (1) | 03:06,60 | (2) | 04:45,64 | (2) | 06:24,82 | (2) |
| Tim Christen | 01:37,75 | 01:39,04 | 01:39,18 | |||||||
| SKO | Skøll/Orca | [1] | 01:31,65 | (3) | 03:10,87 | (3) | 04:51,48 | (3) | 06:31,71 | (3) |
| Tijmen Hondelink | 01:39,22 | 01:40,61 | 01:40,23 | |||||||
| NOR | Norway | [2] | 01:33,84 | (4) | 03:14,61 | (4) | 04:56,85 | (4) | 06:35,95 | (4) |
| Sven Ole Nicolaysen | 01:40,77 | 01:42,24 | 01:39,10 | |||||||
| weer: |
|
- NNW 1Bft - 1m/s - 18° C. - 96% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||
| 109 | zo 10:20 - M 4-: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NED | Netherlands 1 | [2] | 01:27,12 | (2) | 02:59,99 | (2) | 04:34,19 | (1) | 06:08,80 | (1) |
| Tycho Muda | 01:32,87 | 01:34,20 | 01:34,61 | |||||||
| SKO | Skøll | [1] | 01:27,76 | (3) | 03:02,66 | (3) | 04:37,69 | (3) | 06:13,70 | (2) |
| Bjorn van den Ende | 01:34,90 | 01:35,03 | 01:36,01 | |||||||
| NED | Netherlands 2 | [3] | 01:26,25 | (1) | 02:59,67 | (1) | 04:36,36 | (2) | 06:14,27 | (3) |
| Thijs Bosgoed | 01:33,42 | 01:36,69 | 01:37,91 | |||||||
| OKE | Okeanos | [4] | 01:28,55 | (4) | 03:04,24 | (4) | 04:41,12 | (4) | 06:18,83 | (4) |
| Frederik Broekhuijsen | 01:35,69 | 01:36,88 | 01:37,71 | |||||||
| weer: |
|
- VAR 1Bft - 1m/s - 19° C. - 96% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||
| 109 | zo 14:00 - M 4-: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NED | Netherlands 1 | [3] | 01:29,31 | (1) | 03:02,33 | (1) | 04:36,24 | (1) | 06:07,49 | (1) |
| Tycho Muda | 01:33,02 | 01:33,91 | 01:31,25 | |||||||
| SKO | Skøll | [2] | 01:29,68 | (2) | 03:04,55 | (2) | 04:39,69 | (2) | 06:12,84 | (2) |
| Bjorn van den Ende | 01:34,87 | 01:35,14 | 01:33,15 | |||||||
| NED | Netherlands 2 | [1] | 01:30,75 | (3) | 03:06,93 | (3) | 04:42,38 | (3) | 06:15,94 | (3) |
| Thijs Bosgoed | 01:36,18 | 01:35,45 | 01:33,56 | |||||||
| SRK | Sorø RK | [4] | 01:31,02 | (4) | 03:07,53 | (4) | 04:46,31 | (4) | 06:20,46 | (4) |
| Christian Asmussen | 01:36,51 | 01:38,78 | 01:34,15 | |||||||
| NJO | Njord/Euros | [5] | 01:31,72 | (5) | 03:09,16 | (5) | 04:49,67 | (5) | 06:26,61 | (5) |
| Tim Christen | 01:37,44 | 01:40,51 | 01:36,94 | |||||||
| SKO | Skøll/Orca | [6] | 01:35,23 | (6) | 03:14,76 | (6) | 04:56,18 | (6) | 06:38,24 | (6) |
| Tijmen Hondelink | 01:39,53 | 01:41,42 | 01:42,06 | |||||||
| weer: |
|
- VAR 1Bft - 1m/s - 23° C. - 73% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||