| 109 | zo 10:20 - M 4-: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NED | Netherlands 1 | [2] | 01:27,12 | (2) | 02:59,99 | (2) | 04:34,19 | (1) | 06:08,80 | (1) |
| Tycho Muda | 01:32,87 | 01:34,20 | 01:34,61 | |||||||
| SKO | Skøll | [1] | 01:27,76 | (3) | 03:02,66 | (3) | 04:37,69 | (3) | 06:13,70 | (2) |
| Bjorn van den Ende | 01:34,90 | 01:35,03 | 01:36,01 | |||||||
| NED | Netherlands 2 | [3] | 01:26,25 | (1) | 02:59,67 | (1) | 04:36,36 | (2) | 06:14,27 | (3) |
| Thijs Bosgoed | 01:33,42 | 01:36,69 | 01:37,91 | |||||||
| OKE | Okeanos | [4] | 01:28,55 | (4) | 03:04,24 | (4) | 04:41,12 | (4) | 06:18,83 | (4) |
| Frederik Broekhuijsen | 01:35,69 | 01:36,88 | 01:37,71 | |||||||
| weer: |
|
- VAR 1Bft - 1m/s - 19° C. - 96% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||