| 114 | zo 14:37 - W 2x: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLR | Belarus | [1] | 01:41,17 | (1) | 03:32,11 | (1) | 05:23,45 | (1) | 07:13,20 | (1) |
| Anastasia Fadzeyenka | 01:50,94 | 01:51,34 | 01:49,75 | |||||||
| BEL | Belgium | [5] | 01:46,79 | (2) | 03:41,39 | (2) | 05:36,32 | (2) | 07:27,65 | (2) |
| Clara Francois | 01:54,60 | 01:54,93 | 01:51,33 | |||||||
| PHO | Phocas | [2] | 01:47,05 | (3) | 03:44,54 | (3) | 05:45,00 | (4) | 07:38,56 | (3) |
| Jacoline Melis | 01:57,49 | 02:00,46 | 01:53,56 | |||||||
| WAX | Waxholm/Strömstad | [4] | 01:49,44 | (5) | 03:45,49 | (4) | 05:44,70 | (3) | 07:40,60 | (4) |
| Matilda Segergren | 01:56,05 | 01:59,21 | 01:55,90 | |||||||
| OSS | Öresjö SS RS | [3] | 01:47,58 | (4) | 03:47,04 | (5) | 05:46,59 | (5) | 07:42,88 | (5) |
| Hanna Näsström | 01:59,46 | 01:59,55 | 01:56,29 | |||||||
| weer: |
|
- WNW 2Bft - 3m/s - 22° C. - 78% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||