| 115 | zo 14:45 - LM 2x: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCO | KC Odense | [1] | 01:33,83 | (1) | 03:13,07 | (1) | 04:52,80 | (1) | 06:30,48 | (1) |
| Andreas Vig Rambřl | 01:39,24 | 01:39,73 | 01:37,68 | |||||||
| NOR | Norway | [2] | 01:35,01 | (2) | 03:15,07 | (2) | 04:55,53 | (2) | 06:33,72 | (2) |
| Kristoffer Brun | 01:40,06 | 01:40,46 | 01:38,19 | |||||||
| RAA | RCA Aarhus RK | [4] | 01:35,51 | (3) | 03:18,02 | (3) | 05:02,88 | (3) | 06:46,07 | (3) |
| Andre Lawaetz Bendtsen | 01:42,51 | 01:44,86 | 01:43,19 | |||||||
| RIC | RIC/Padova Cannottaggio | [5] | 01:38,13 | (5) | 03:24,46 | (5) | 05:09,67 | (5) | 06:54,75 | (4) |
| Nicolas Jazédé | 01:46,33 | 01:45,21 | 01:45,08 | |||||||
| INA | Indonesia | [6] | 01:36,91 | (4) | 03:21,77 | (4) | 05:08,97 | (4) | 06:57,03 | (5) |
| Anang Mulyana | 01:44,86 | 01:47,20 | 01:48,06 | |||||||
| BAG | Bagsvćrd RK/Lyngby RK | [3] | 01:41,86 | (6) | 03:32,12 | (6) | 05:24,42 | (6) | 07:13,49 | (6) |
| Emil Heinrichsen | 01:50,26 | 01:52,30 | 01:49,07 | |||||||
| weer: |
|
- WNW 2Bft - 3m/s - 22° C. - 78% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||