| 116 | zo 14:52 - M 2x: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | Germany | [2] | 01:30,51 | (1) | 03:05,78 | (1) | 04:42,49 | (1) | 06:20,04 | (1) |
| R Burmeister | 01:35,27 | 01:36,71 | 01:37,55 | |||||||
| NOR | Norway | [3] | 01:32,13 | (3) | 03:09,43 | (3) | 04:46,02 | (2) | 06:21,97 | (2) |
| Kjetil Borch | 01:37,30 | 01:36,59 | 01:35,95 | |||||||
| NED | Netherlands | [5] | 01:31,45 | (2) | 03:08,38 | (2) | 04:46,71 | (3) | 06:23,83 | (3) |
| Paul Drewes | 01:36,93 | 01:38,33 | 01:37,12 | |||||||
| SKA | Skadi/WillemIII | [1] | 01:33,53 | (4) | 03:14,73 | (4) | 04:57,18 | (4) | 06:34,79 | (4) |
| Yorick Wilton | 01:41,20 | 01:42,45 | 01:37,61 | |||||||
| BEL | Belgium 1 | [4] | 01:37,35 | (5) | 03:17,15 | (5) | 04:58,79 | (5) | 06:39,87 | (5) |
| Bastien Hoste | 01:39,80 | 01:41,64 | 01:41,08 | |||||||
| weer: |
|
- WNW 2Bft - 3m/s - 22° C. - 78% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||