| 117 | za 10:20 - JW 1x: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOR | Norway | [2] | 02:05,17 | (1) | 04:17,62 | (1) | 06:33,71 | (1) | 08:45,74 | (1) |
| Ida Kathrin Aspenes | 02:12,45 | 02:16,09 | 02:12,03 | |||||||
| LAA | Laak | [5] | 02:05,55 | (2) | 04:21,14 | (2) | 06:37,28 | (2) | 08:50,29 | (2) |
| Annemarieke Kuppers | 02:15,59 | 02:16,14 | 02:13,01 | |||||||
| TRO | Tromp 2 | [1] | 02:11,45 | (4) | 04:24,73 | (3) | 06:40,95 | (3) | 08:55,30 | (3) |
| Charlotte de Groot | 02:13,28 | 02:16,22 | 02:14,35 | |||||||
| TRO | Tromp 1 | [3] | 02:09,75 | (3) | 04:33,19 | (4) | 07:03,16 | (4) | 09:26,59 | (4) |
| Eva Termeulen | 02:23,44 | 02:29,97 | 02:23,43 | |||||||
| HOO | Hoop 2 | [4] | 02:15,40 | (5) | 04:44,65 | (5) | 07:18,16 | (5) | 09:46,84 | (5) |
| Heleen Ouboter | 02:29,25 | 02:33,51 | 02:28,68 | |||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 3m/s - 20° C. - 85% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||
| 117 | za 10:25 - JW 1x: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAS | Jason | [2] | 02:05,31 | (1) | 04:22,53 | (1) | 06:41,05 | (1) | 09:00,54 | (1) |
| Julia van Campen | 02:17,22 | 02:18,52 | 02:19,49 | |||||||
| MAA | Maas | [3] | 02:09,12 | (5) | 04:27,26 | (2) | 06:46,58 | (2) | 09:11,60 | (2) |
| Merel Scheffers | 02:18,14 | 02:19,32 | 02:25,02 | |||||||
| LER | Lilla Edets Roddare | [1] | 02:08,59 | (4) | 04:30,53 | (3) | 06:56,35 | (3) | 09:23,69 | (3) |
| Emma Wulf | 02:21,94 | 02:25,82 | 02:27,34 | |||||||
| KRO | Krom | [4] | 02:07,09 | (2) | 04:31,86 | (4) | 07:06,59 | (4) | 09:34,20 | (4) |
| Lisanne Veling | 02:24,77 | 02:34,73 | 02:27,61 | |||||||
| HOO | Hoop 1 | [5] | 02:07,96 | (3) | 04:32,85 | (5) | 07:08,54 | (5) | 09:35,59 | (5) |
| Myrthe van der Lugt | 02:24,89 | 02:35,69 | 02:27,05 | |||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 3m/s - 20° C. - 85% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||
| 117 | za 16:30 - JW 1x: Repechage | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRO | Tromp 2 | [4] | 02:05,36 | (3) | 04:18,81 | (2) | 06:35,20 | (1) | 08:50,28 | (1) |
| Charlotte de Groot | 02:13,45 | 02:16,39 | 02:15,08 | |||||||
| TRO | Tromp 1 | [2] | 02:02,62 | (1) | 04:17,53 | (1) | 06:37,02 | (2) | 08:56,41 | (2) |
| Eva Termeulen | 02:14,91 | 02:19,49 | 02:19,39 | |||||||
| HOO | Hoop 1 | [1] | 02:07,26 | (5) | 04:24,59 | (4) | 06:42,87 | (3) | 09:00,90 | (3) |
| Myrthe van der Lugt | 02:17,33 | 02:18,28 | 02:18,03 | |||||||
| LER | Lilla Edets Roddare | [3] | 02:08,82 | (6) | 04:26,70 | (5) | 06:45,56 | (4) | 09:01,68 | (4) |
| Emma Wulf | 02:17,88 | 02:18,86 | 02:16,12 | |||||||
| KRO | Krom | [5] | 02:04,13 | (2) | 04:22,10 | (3) | 06:47,11 | (5) | 09:08,34 | (5) |
| Lisanne Veling | 02:17,97 | 02:25,01 | 02:21,23 | |||||||
| HOO | Hoop 2 | [6] | 02:06,56 | (4) | 04:31,16 | (6) | 06:59,18 | (6) | 09:24,17 | (6) |
| Heleen Ouboter | 02:24,60 | 02:28,02 | 02:24,99 | |||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 2m/s - 24° C. - 68% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||
| 117 | zo 15:00 - JW 1x: Final B | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOO | Hoop 1 | [2] | 02:02,16 | (1) | 04:13,38 | (1) | 06:26,59 | (1) | 08:37,00 | (1) |
| Myrthe van der Lugt | 02:11,22 | 02:13,21 | 02:10,41 | |||||||
| LER | Lilla Edets Roddare | [1] | 02:03,20 | (2) | 04:16,13 | (2) | 06:31,42 | (2) | 08:40,74 | (2) |
| Emma Wulf | 02:12,93 | 02:15,29 | 02:09,32 | |||||||
| HOO | Hoop 2 | [3] | 02:06,72 | (3) | 04:23,37 | (3) | 06:40,99 | (3) | 08:56,78 | (3) |
| Heleen Ouboter | 02:16,65 | 02:17,62 | 02:15,79 | |||||||
| weer: |
|
- WNW 2Bft - 3m/s - 22° C. - 78% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||
| 117 | zo 15:07 - JW 1x: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAS | Jason | [4] | 01:58,23 | (1) | 04:03,12 | (1) | 06:10,15 | (1) | 08:15,13 | (1) |
| Julia van Campen | 02:04,89 | 02:07,03 | 02:04,98 | |||||||
| NOR | Norway | [3] | 01:59,33 | (2) | 04:04,64 | (2) | 06:11,82 | (2) | 08:16,04 | (2) |
| Ida Kathrin Aspenes | 02:05,31 | 02:07,18 | 02:04,22 | |||||||
| LAA | Laak | [5] | 02:01,02 | (3) | 04:07,93 | (3) | 06:15,03 | (3) | 08:21,09 | (3) |
| Annemarieke Kuppers | 02:06,91 | 02:07,10 | 02:06,06 | |||||||
| TRO | Tromp 2 | [1] | 02:02,40 | (6) | 04:09,75 | (4) | 06:18,71 | (4) | 08:26,16 | (4) |
| Charlotte de Groot | 02:07,35 | 02:08,96 | 02:07,45 | |||||||
| MAA | Maas | [2] | 02:01,25 | (4) | 04:13,17 | (5) | 06:23,88 | (5) | 08:26,87 | (5) |
| Merel Scheffers | 02:11,92 | 02:10,71 | 02:02,99 | |||||||
| TRO | Tromp 1 | [6] | 02:02,06 | (5) | 04:18,22 | (6) | 06:39,88 | (6) | 08:54,52 | (6) |
| Eva Termeulen | 02:16,16 | 02:21,66 | 02:14,64 | |||||||
| weer: |
|
- WNW 2Bft - 3m/s - 22° C. - 78% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||