| 117 | za 10:25 - JW 1x: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAS | Jason | [2] | 02:05,31 | (1) | 04:22,53 | (1) | 06:41,05 | (1) | 09:00,54 | (1) |
| Julia van Campen | 02:17,22 | 02:18,52 | 02:19,49 | |||||||
| MAA | Maas | [3] | 02:09,12 | (5) | 04:27,26 | (2) | 06:46,58 | (2) | 09:11,60 | (2) |
| Merel Scheffers | 02:18,14 | 02:19,32 | 02:25,02 | |||||||
| LER | Lilla Edets Roddare | [1] | 02:08,59 | (4) | 04:30,53 | (3) | 06:56,35 | (3) | 09:23,69 | (3) |
| Emma Wulf | 02:21,94 | 02:25,82 | 02:27,34 | |||||||
| KRO | Krom | [4] | 02:07,09 | (2) | 04:31,86 | (4) | 07:06,59 | (4) | 09:34,20 | (4) |
| Lisanne Veling | 02:24,77 | 02:34,73 | 02:27,61 | |||||||
| HOO | Hoop 1 | [5] | 02:07,96 | (3) | 04:32,85 | (5) | 07:08,54 | (5) | 09:35,59 | (5) |
| Myrthe van der Lugt | 02:24,89 | 02:35,69 | 02:27,05 | |||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 3m/s - 20° C. - 85% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||