| 117 | za 16:30 - JW 1x: Repechage | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRO | Tromp 2 | [4] | 02:05,36 | (3) | 04:18,81 | (2) | 06:35,20 | (1) | 08:50,28 | (1) |
| Charlotte de Groot | 02:13,45 | 02:16,39 | 02:15,08 | |||||||
| TRO | Tromp 1 | [2] | 02:02,62 | (1) | 04:17,53 | (1) | 06:37,02 | (2) | 08:56,41 | (2) |
| Eva Termeulen | 02:14,91 | 02:19,49 | 02:19,39 | |||||||
| HOO | Hoop 1 | [1] | 02:07,26 | (5) | 04:24,59 | (4) | 06:42,87 | (3) | 09:00,90 | (3) |
| Myrthe van der Lugt | 02:17,33 | 02:18,28 | 02:18,03 | |||||||
| LER | Lilla Edets Roddare | [3] | 02:08,82 | (6) | 04:26,70 | (5) | 06:45,56 | (4) | 09:01,68 | (4) |
| Emma Wulf | 02:17,88 | 02:18,86 | 02:16,12 | |||||||
| KRO | Krom | [5] | 02:04,13 | (2) | 04:22,10 | (3) | 06:47,11 | (5) | 09:08,34 | (5) |
| Lisanne Veling | 02:17,97 | 02:25,01 | 02:21,23 | |||||||
| HOO | Hoop 2 | [6] | 02:06,56 | (4) | 04:31,16 | (6) | 06:59,18 | (6) | 09:24,17 | (6) |
| Heleen Ouboter | 02:24,60 | 02:28,02 | 02:24,99 | |||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 2m/s - 24° C. - 68% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||