| 118 | za 10:30 - W 1x: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWE | Sweden | [5] | 01:57,96 | (2) | 04:01,79 | (1) | 06:07,77 | (1) | 08:09,71 | (1) |
| Frida Svensson | 02:03,83 | 02:05,98 | 02:01,94 | |||||||
| NED | Netherlands | [1] | 01:57,45 | (1) | 04:02,55 | (2) | 06:11,11 | (2) | 08:18,74 | (2) |
| Kirsten Wielaard | 02:05,10 | 02:08,56 | 02:07,63 | |||||||
| DEN | Denmark 2 | [6] | 01:59,01 | (3) | 04:04,84 | (3) | 06:18,51 | (3) | 08:31,61 | (3) |
| Lisbet Jakobsen | 02:05,83 | 02:13,67 | 02:13,10 | |||||||
| VID | Vidar | [3] | 02:00,73 | (4) | 04:12,88 | (5) | 06:27,70 | (5) | 08:34,10 | (4) |
| Kaya de Lange | 02:12,15 | 02:14,82 | 02:06,40 | |||||||
| OKE | Okeanos | [4] | 02:03,95 | (6) | 04:16,54 | (6) | 06:29,72 | (6) | 08:36,69 | (5) |
| Annelies Labots | 02:12,59 | 02:13,18 | 02:06,97 | |||||||
| KRS | KR Sport Gent | [2] | 02:02,72 | (5) | 04:11,79 | (4) | 06:26,59 | (4) | 08:45,28 | (6) |
| Katia Rottiers | 02:09,07 | 02:14,80 | 02:18,69 | |||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 3m/s - 20° C. - 85% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||
| 118 | za 10:35 - W 1x: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZE | Czech Republic | [6] | 01:53,66 | (1) | 03:55,65 | (1) | 05:59,46 | (1) | 08:05,24 | (1) |
| Mirka Knapková | 02:01,99 | 02:03,81 | 02:05,78 | |||||||
| SKO | Skøll 2 | [1] | 01:58,38 | (3) | 04:05,32 | (2) | 06:15,50 | (2) | 08:24,48 | (2) |
| Anna Koopmans | 02:06,94 | 02:10,18 | 02:08,98 | |||||||
| SKO | Skøll 3 | [5] | 01:57,34 | (2) | 04:08,99 | (3) | 06:25,80 | (3) | 08:34,46 | (3) |
| Ellen Maas | 02:11,65 | 02:16,81 | 02:08,66 | |||||||
| HRC | Hanauer RC Hassia | [2] | 02:04,73 | (5) | 04:16,26 | (5) | 06:28,31 | (5) | 08:37,86 | (4) |
| Stephanie Wagner | 02:11,53 | 02:12,05 | 02:09,55 | |||||||
| SKO | Skøll 1 | [4] | 02:00,68 | (4) | 04:12,35 | (4) | 06:27,49 | (4) | 08:40,60 | (5) |
| Dominique van der Pauw | 02:11,67 | 02:15,14 | 02:13,11 | |||||||
| KCB | KC Bagsværd | [3] | 02:06,55 | (6) | 04:19,19 | (6) | 06:33,64 | (6) | 08:48,07 | (6) |
| Veronika Karlson | 02:12,64 | 02:14,45 | 02:14,43 | |||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 3m/s - 20° C. - 85% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||
| 118 | za 10:40 - W 1x: Heat 3 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLR | Belarus | [4] | 01:57,52 | (1) | 03:59,98 | (1) | 06:02,98 | (1) | 08:06,61 | (1) |
| Ekaterina Karsten | 02:02,46 | 02:03,00 | 02:03,63 | |||||||
| CBC | Cambridge BC | [5] | 01:58,26 | (3) | 04:01,26 | (2) | 06:06,29 | (2) | 08:13,23 | (2) |
| Genevra Stone | 02:03,00 | 02:05,03 | 02:06,94 | |||||||
| BRK | Brudpiga RK | [2] | 01:57,89 | (2) | 04:04,99 | (3) | 06:12,68 | (3) | 08:20,27 | (3) |
| Isabella Niss | 02:07,10 | 02:07,69 | 02:07,59 | |||||||
| NER | Nereus | [3] | 02:02,21 | (5) | 04:09,90 | (4) | 06:17,15 | (4) | 08:23,68 | (4) |
| Jenny van Dobben de Bruijn | 02:07,69 | 02:07,25 | 02:06,53 | |||||||
| UAR | Uppsala ARS | [1] | 02:01,81 | (4) | 04:13,21 | (5) | 06:23,22 | (5) | 08:31,85 | (5) |
| Anna Malvina Svennung | 02:11,40 | 02:10,01 | 02:08,63 | |||||||
| DEN | Denmark 1 | [6] | 02:05,88 | (6) | 04:21,23 | (6) | 06:37,78 | (6) | 08:52,22 | (6) |
| Tanja Ehlers | 02:15,35 | 02:16,55 | 02:14,44 | |||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 3m/s - 20° C. - 85% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||
| 118 | za 16:35 - W 1x: Repechage 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK | Brudpiga RK | [3] | 01:57,51 | (1) | 04:06,29 | (1) | 06:13,30 | (1) | 08:20,44 | (1) |
| Isabella Niss | 02:08,78 | 02:07,01 | 02:07,14 | |||||||
| DEN | Denmark 2 | [4] | 01:58,00 | (2) | 04:07,11 | (2) | 06:15,27 | (2) | 08:25,43 | (2) |
| Lisbet Jakobsen | 02:09,11 | 02:08,16 | 02:10,16 | |||||||
| HRC | Hanauer RC Hassia | [2] | 02:02,00 | (5) | 04:13,81 | (5) | 06:23,37 | (4) | 08:31,70 | (3) |
| Stephanie Wagner | 02:11,81 | 02:09,56 | 02:08,33 | |||||||
| UAR | Uppsala ARS | [5] | 01:58,99 | (3) | 04:11,76 | (4) | 06:23,92 | (5) | 08:33,30 | (4) |
| Anna Malvina Svennung | 02:12,77 | 02:12,16 | 02:09,38 | |||||||
| KRS | KR Sport Gent | [6] | 02:00,37 | (4) | 04:10,12 | (3) | 06:20,66 | (3) | 08:34,49 | (5) |
| Katia Rottiers | 02:09,75 | 02:10,54 | 02:13,83 | |||||||
| KCB | KC Bagsværd | [1] | 02:06,09 | (6) | 04:18,94 | (6) | 06:28,93 | (6) | 08:40,60 | (6) |
| Veronika Karlson | 02:12,85 | 02:09,99 | 02:11,67 | |||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 2m/s - 24° C. - 68% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||
| 118 | za 16:40 - W 1x: Repechage 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NER | Nereus | [2] | 02:05,11 | (5) | 04:10,72 | (3) | 06:18,64 | (2) | 08:22,32 | (1) |
| Jenny van Dobben de Bruijn | 02:05,61 | 02:07,92 | 02:03,68 | |||||||
| SKO | Skøll 1 | [1] | 02:02,04 | (2) | 04:08,92 | (2) | 06:19,88 | (3) | 08:25,92 | (2) |
| Dominique van der Pauw | 02:06,88 | 02:10,96 | 02:06,04 | |||||||
| SKO | Skøll 3 | [3] | 01:58,88 | (1) | 04:07,00 | (1) | 06:16,83 | (1) | 08:28,84 | (3) |
| Ellen Maas | 02:08,12 | 02:09,83 | 02:12,01 | |||||||
| OKE | Okeanos | [5] | 02:02,40 | (3) | 04:11,47 | (4) | 06:25,07 | (4) | 08:34,04 | (4) |
| Annelies Labots | 02:09,07 | 02:13,60 | 02:08,97 | |||||||
| VID | Vidar | [4] | 02:03,47 | (4) | 04:16,75 | (5) | 06:32,65 | (5) | 08:42,30 | (5) |
| Kaya de Lange | 02:13,28 | 02:15,90 | 02:09,65 | |||||||
| DEN | Denmark 1 | [6] | 02:05,34 | (6) | 04:18,91 | (6) | 06:36,71 | (6) | 08:48,96 | (6) |
| Tanja Ehlers | 02:13,57 | 02:17,80 | 02:12,25 | |||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 2m/s - 24° C. - 68% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||
| 118 | zo 11:00 - W 1x: Semifinal A/B 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZE | Czech Republic | [4] | 01:48,44 | (1) | 03:41,75 | (1) | 05:37,12 | (1) | 07:34,58 | (1) |
| Mirka Knapková | 01:53,31 | 01:55,37 | 01:57,46 | |||||||
| SWE | Sweden | [3] | 01:53,96 | (3) | 03:51,50 | (2) | 05:49,12 | (2) | 07:52,98 | (2) |
| Frida Svensson | 01:57,54 | 01:57,62 | 02:03,86 | |||||||
| CBC | Cambridge BC | [2] | 01:54,76 | (4) | 03:53,36 | (3) | 05:52,88 | (3) | 07:57,97 | (3) |
| Genevra Stone | 01:58,60 | 01:59,52 | 02:05,09 | |||||||
| NER | Nereus | [5] | 01:56,40 | (6) | 03:57,03 | (5) | 06:00,39 | (5) | 08:04,06 | (4) |
| Jenny van Dobben de Bruijn | 02:00,63 | 02:03,36 | 02:03,67 | |||||||
| DEN | Denmark 2 | [1] | 01:55,12 | (5) | 03:54,90 | (4) | 05:57,09 | (4) | 08:04,26 | (5) |
| Lisbet Jakobsen | 01:59,78 | 02:02,19 | 02:07,17 | |||||||
| SKO | Skøll 3 | [6] | 01:53,63 | (2) | 03:59,64 | (6) | 06:12,97 | (6) | 08:27,01 | (6) |
| Ellen Maas | 02:06,01 | 02:13,33 | 02:14,04 | |||||||
| weer: |
|
- VAR 1Bft - 1m/s - 19° C. - 96% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||
| 118 | zo 11:05 - W 1x: Semifinal A/B 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLR | Belarus | [3] | 01:49,92 | (1) | 03:49,03 | (1) | 05:50,02 | (1) | 07:51,64 | (1) |
| Ekaterina Karsten | 01:59,11 | 02:00,99 | 02:01,62 | |||||||
| NED | Netherlands | [4] | 01:51,95 | (3) | 03:52,09 | (2) | 05:54,45 | (2) | 07:57,09 | (2) |
| Kirsten Wielaard | 02:00,14 | 02:02,36 | 02:02,64 | |||||||
| SKO | Skøll 2 | [5] | 01:50,72 | (2) | 03:52,30 | (3) | 05:56,54 | (3) | 08:02,03 | (3) |
| Anna Koopmans | 02:01,58 | 02:04,24 | 02:05,49 | |||||||
| SKO | Skøll 1 | [1] | 01:55,19 | (5) | 03:58,06 | (4) | 06:02,79 | (4) | 08:07,08 | (4) |
| Dominique van der Pauw | 02:02,87 | 02:04,73 | 02:04,29 | |||||||
| BRK | Brudpiga RK | [2] | 01:54,17 | (4) | 03:59,05 | (5) | 06:05,63 | (5) | 08:11,40 | (5) |
| Isabella Niss | 02:04,88 | 02:06,58 | 02:05,77 | |||||||
| HRC | Hanauer RC Hassia | [6] | 01:58,43 | (6) | 04:04,20 | (6) | 06:10,06 | (6) | 08:16,03 | (6) |
| Stephanie Wagner | 02:05,77 | 02:05,86 | 02:05,97 | |||||||
| weer: |
|
- VAR 1Bft - 1m/s - 19° C. - 96% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||
| 118 | zo 15:15 - W 1x: Final B | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN | Denmark 2 | [5] | 01:53,41 | (1) | 03:53,05 | (1) | 05:52,77 | (1) | 07:49,58 | (1) |
| Lisbet Jakobsen | 01:59,64 | 01:59,72 | 01:56,81 | |||||||
| SKO | Skøll 3 | [1] | 01:54,00 | (2) | 03:54,15 | (2) | 05:57,06 | (4) | 07:52,55 | (2) |
| Ellen Maas | 02:00,15 | 02:02,91 | 01:55,49 | |||||||
| SKO | Skøll 1 | [4] | 01:55,02 | (3) | 03:54,39 | (3) | 05:55,26 | (2) | 07:54,00 | (3) |
| Dominique van der Pauw | 01:59,37 | 02:00,87 | 01:58,74 | |||||||
| NER | Nereus | [3] | 01:56,59 | (5) | 03:57,14 | (5) | 05:56,44 | (3) | 07:54,15 | (4) |
| Jenny van Dobben de Bruijn | 02:00,55 | 01:59,30 | 01:57,71 | |||||||
| HRC | Hanauer RC Hassia | [6] | 01:58,74 | (6) | 03:58,65 | (6) | 05:58,57 | (5) | 07:57,19 | (5) |
| Stephanie Wagner | 01:59,91 | 01:59,92 | 01:58,62 | |||||||
| BRK | Brudpiga RK | [2] | 01:56,31 | (4) | 03:56,84 | (4) | 05:58,85 | (6) | 08:00,77 | (6) |
| Isabella Niss | 02:00,53 | 02:02,01 | 02:01,92 | |||||||
| weer: |
|
- N 2Bft - 3m/s - 20° C. - 89% luchtvochtigheid - af en toe lichte regen |
||||||||
| 118 | zo 15:25 - W 1x: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZE | Czech Republic | [4] | 01:49,17 | (1) | 03:42,13 | (1) | 05:33,24 | (1) | 07:24,51 | (1) |
| Mirka Knapková | 01:52,96 | 01:51,11 | 01:51,27 | |||||||
| BLR | Belarus | [3] | 01:50,54 | (3) | 03:45,55 | (2) | 05:40,21 | (2) | 07:34,29 | (2) |
| Ekaterina Karsten | 01:55,01 | 01:54,66 | 01:54,08 | |||||||
| SWE | Sweden | [2] | 01:52,19 | (4) | 03:48,91 | (4) | 05:45,58 | (4) | 07:39,15 | (3) |
| Frida Svensson | 01:56,72 | 01:56,67 | 01:53,57 | |||||||
| CBC | Cambridge BC | [6] | 01:52,51 | (5) | 03:48,64 | (3) | 05:45,31 | (3) | 07:39,51 | (4) |
| Genevra Stone | 01:56,13 | 01:56,67 | 01:54,20 | |||||||
| NED | Netherlands | [5] | 01:50,25 | (2) | 03:49,58 | (5) | 05:48,77 | (5) | 07:47,59 | (5) |
| Kirsten Wielaard | 01:59,33 | 01:59,19 | 01:58,82 | |||||||
| SKO | Skøll 2 | [1] | 01:53,71 | (6) | 03:56,69 | (6) | 06:01,80 | (6) | 08:11,92 | (6) |
| Anna Koopmans | 02:02,98 | 02:05,11 | 02:10,12 | |||||||
| weer: |
|
- N 2Bft - 3m/s - 20° C. - 89% luchtvochtigheid - af en toe lichte regen |
||||||||