| 118 | za 16:40 - W 1x: Repechage 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NER | Nereus | [2] | 02:05,11 | (5) | 04:10,72 | (3) | 06:18,64 | (2) | 08:22,32 | (1) |
| Jenny van Dobben de Bruijn | 02:05,61 | 02:07,92 | 02:03,68 | |||||||
| SKO | Skøll 1 | [1] | 02:02,04 | (2) | 04:08,92 | (2) | 06:19,88 | (3) | 08:25,92 | (2) |
| Dominique van der Pauw | 02:06,88 | 02:10,96 | 02:06,04 | |||||||
| SKO | Skøll 3 | [3] | 01:58,88 | (1) | 04:07,00 | (1) | 06:16,83 | (1) | 08:28,84 | (3) |
| Ellen Maas | 02:08,12 | 02:09,83 | 02:12,01 | |||||||
| OKE | Okeanos | [5] | 02:02,40 | (3) | 04:11,47 | (4) | 06:25,07 | (4) | 08:34,04 | (4) |
| Annelies Labots | 02:09,07 | 02:13,60 | 02:08,97 | |||||||
| VID | Vidar | [4] | 02:03,47 | (4) | 04:16,75 | (5) | 06:32,65 | (5) | 08:42,30 | (5) |
| Kaya de Lange | 02:13,28 | 02:15,90 | 02:09,65 | |||||||
| DEN | Denmark 1 | [6] | 02:05,34 | (6) | 04:18,91 | (6) | 06:36,71 | (6) | 08:48,96 | (6) |
| Tanja Ehlers | 02:13,57 | 02:17,80 | 02:12,25 | |||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 2m/s - 24° C. - 68% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||