| 118 | zo 11:05 - W 1x: Semifinal A/B 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLR | Belarus | [3] | 01:49,92 | (1) | 03:49,03 | (1) | 05:50,02 | (1) | 07:51,64 | (1) |
| Ekaterina Karsten | 01:59,11 | 02:00,99 | 02:01,62 | |||||||
| NED | Netherlands | [4] | 01:51,95 | (3) | 03:52,09 | (2) | 05:54,45 | (2) | 07:57,09 | (2) |
| Kirsten Wielaard | 02:00,14 | 02:02,36 | 02:02,64 | |||||||
| SKO | Skøll 2 | [5] | 01:50,72 | (2) | 03:52,30 | (3) | 05:56,54 | (3) | 08:02,03 | (3) |
| Anna Koopmans | 02:01,58 | 02:04,24 | 02:05,49 | |||||||
| SKO | Skøll 1 | [1] | 01:55,19 | (5) | 03:58,06 | (4) | 06:02,79 | (4) | 08:07,08 | (4) |
| Dominique van der Pauw | 02:02,87 | 02:04,73 | 02:04,29 | |||||||
| BRK | Brudpiga RK | [2] | 01:54,17 | (4) | 03:59,05 | (5) | 06:05,63 | (5) | 08:11,40 | (5) |
| Isabella Niss | 02:04,88 | 02:06,58 | 02:05,77 | |||||||
| HRC | Hanauer RC Hassia | [6] | 01:58,43 | (6) | 04:04,20 | (6) | 06:10,06 | (6) | 08:16,03 | (6) |
| Stephanie Wagner | 02:05,77 | 02:05,86 | 02:05,97 | |||||||
| weer: |
|
- VAR 1Bft - 1m/s - 19° C. - 96% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||