| 119 | za 10:55 - JM 1x: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCA | RCAE Aviron | [3] | 01:51,22 | (1) | 03:51,36 | (1) | 05:54,07 | (1) | 07:54,47 | (1) |
| Maxime Andre | 02:00,14 | 02:02,71 | 02:00,40 | |||||||
| HUN | Hunze | [4] | 01:51,46 | (2) | 03:53,47 | (2) | 05:59,22 | (2) | 08:00,09 | (2) |
| Adriaan van der Graaf | 02:02,01 | 02:05,75 | 02:00,87 | |||||||
| AEG | Aegir | [2] | 01:53,08 | (4) | 03:56,36 | (3) | 06:02,90 | (3) | 08:01,46 | (3) |
| Boris de Cort | 02:03,28 | 02:06,54 | 01:58,56 | |||||||
| RKC | RV Kurhessen Cassel | [1] | 01:55,82 | (5) | 04:00,73 | (5) | 06:13,25 | (5) | 08:11,23 | (4) |
| Christian Ullrich | 02:04,91 | 02:12,52 | 01:57,98 | |||||||
| NAA | Naarden 1 | [5] | 01:51,71 | (3) | 03:59,28 | (4) | 06:07,37 | (4) | 08:19,51 | (5) |
| Rick Kost | 02:07,57 | 02:08,09 | 02:12,14 | |||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 3m/s - 20° C. - 85% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||
| 119 | za 11:00 - JM 1x: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDS | DDS 1 | [3] | 01:50,29 | (1) | 03:54,43 | (1) | 05:58,79 | (1) | 08:01,97 | (1) |
| Bart Lukkes | 02:04,14 | 02:04,36 | 02:03,18 | |||||||
| KRK | Kungälvs RK | [5] | 01:52,57 | (2) | 03:57,00 | (2) | 06:00,29 | (2) | 08:07,38 | (2) |
| Isak Knutsson | 02:04,43 | 02:03,29 | 02:07,09 | |||||||
| SRS | Strömstads RK Sweden | [2] | 01:53,21 | (3) | 03:59,19 | (3) | 06:05,04 | (3) | 08:22,15 | (3) |
| Jaokim Halvorsen | 02:05,98 | 02:05,85 | 02:17,11 | |||||||
| NAA | Naarden 3 | [1] | 01:58,39 | (4) | 04:16,15 | (4) | 06:35,73 | (4) | 08:53,38 | (4) |
| Daan van Gent | 02:17,76 | 02:19,58 | 02:17,65 | |||||||
| DDS | DDS 2 | [4] | ||||||||
| Pieter Versfelt | ||||||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 3m/s - 20° C. - 85% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||
| 119 | za 11:05 - JM 1x: Heat 3 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRK | Hadsund RK | [5] | 01:48,29 | (1) | 03:48,08 | (1) | 05:57,39 | (1) | 08:06,48 | (1) |
| Emil Riise | 01:59,79 | 02:09,31 | 02:09,09 | |||||||
| NSR | Norske Studenters RK | [4] | 01:50,02 | (2) | 03:52,14 | (2) | 06:00,87 | (2) | 08:08,88 | (2) |
| Nicolai Astrup Wiik | 02:02,12 | 02:08,73 | 02:08,01 | |||||||
| DOR | Dordtsche | [3] | 01:51,48 | (3) | 03:55,80 | (3) | 06:05,10 | (3) | 08:14,06 | (3) |
| Maarten v Buuren | 02:04,32 | 02:09,30 | 02:08,96 | |||||||
| BEL | Belgium | [1] | 02:03,81 | (5) | 04:12,30 | (5) | 06:19,23 | (4) | 08:24,50 | (4) |
| Vincent Perot | 02:08,49 | 02:06,93 | 02:05,27 | |||||||
| LEY | Leythe | [2] | 01:59,37 | (4) | 04:08,69 | (4) | 06:19,57 | (5) | 08:27,39 | (5) |
| Floor Melman | 02:09,32 | 02:10,88 | 02:07,82 | |||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 3m/s - 20° C. - 85% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||
| 119 | za 11:10 - JM 1x: Heat 4 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAA | Laak | [1] | 01:48,64 | (1) | 03:51,79 | (1) | 05:58,55 | (1) | 08:02,65 | (1) |
| Tim van de Vendel | 02:03,15 | 02:06,76 | 02:04,10 | |||||||
| NAU | Nautilus | [2] | 01:50,40 | (2) | 03:54,10 | (2) | 06:00,76 | (2) | 08:04,19 | (2) |
| Bastiaan Vervoort | 02:03,70 | 02:06,66 | 02:03,43 | |||||||
| MAA | Maas | [4] | 01:55,79 | (4) | 04:00,87 | (3) | 06:11,19 | (3) | 08:22,75 | (3) |
| Roeland Oosterloo | 02:05,08 | 02:10,32 | 02:11,56 | |||||||
| ARG | Argo | [5] | 01:53,29 | (3) | 04:03,08 | (4) | 06:18,65 | (4) | 08:34,04 | (4) |
| Quirijn Knab | 02:09,79 | 02:15,57 | 02:15,39 | |||||||
| HOO | Hoop | [3] | 02:04,50 | (5) | 04:15,31 | (5) | 06:33,10 | (5) | 08:39,01 | (5) |
| Akram Millhim | 02:10,81 | 02:17,79 | 02:05,91 | |||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 3m/s - 20° C. - 85% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||
| 119 | za 16:45 - JM 1x: Repechage 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEG | Aegir | [3] | 01:55,37 | (2) | 03:59,23 | (1) | 06:03,33 | (1) | 08:04,40 | (1) |
| Boris de Cort | 02:03,86 | 02:04,10 | 02:01,07 | |||||||
| DOR | Dordtsche | [4] | 01:54,50 | (1) | 04:00,20 | (2) | 06:05,79 | (2) | 08:11,65 | (2) |
| Maarten v Buuren | 02:05,70 | 02:05,59 | 02:05,86 | |||||||
| ARG | Argo | [2] | 01:58,74 | (3) | 04:04,60 | (3) | 06:07,99 | (3) | 08:13,93 | (3) |
| Quirijn Knab | 02:05,86 | 02:03,39 | 02:05,94 | |||||||
| NAA | Naarden 1 | [6] | 02:01,24 | (4) | 04:10,96 | (4) | 06:24,30 | (4) | 08:31,69 | (4) |
| Rick Kost | 02:09,72 | 02:13,34 | 02:07,39 | |||||||
| HOO | Hoop | [1] | 02:04,29 | (5) | 04:17,93 | (5) | 06:32,69 | (5) | 08:36,06 | (5) |
| Akram Millhim | 02:13,64 | 02:14,76 | 02:03,37 | |||||||
| NAA | Naarden 3 | [5] | 02:04,49 | (6) | 04:19,08 | (6) | 06:34,53 | (6) | 08:46,54 | (6) |
| Daan van Gent | 02:14,59 | 02:15,45 | 02:12,01 | |||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 2m/s - 24° C. - 68% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||
| 119 | za 16:50 - JM 1x: Repechage 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL | Belgium | [2] | 01:55,22 | (2) | 03:55,97 | (1) | 05:56,26 | (1) | 07:58,99 | (1) |
| Vincent Perot | 02:00,75 | 02:00,29 | 02:02,73 | |||||||
| RKC | RV Kurhessen Cassel | [5] | 01:57,71 | (4) | 04:00,29 | (3) | 06:03,37 | (2) | 08:04,92 | (2) |
| Christian Ullrich | 02:02,58 | 02:03,08 | 02:01,55 | |||||||
| MAA | Maas | [4] | 01:54,32 | (1) | 03:59,56 | (2) | 06:07,32 | (3) | 08:10,06 | (3) |
| Roeland Oosterloo | 02:05,24 | 02:07,76 | 02:02,74 | |||||||
| SRS | Strömstads RK Sweden | [3] | 01:56,03 | (3) | 04:06,31 | (4) | 06:10,54 | (4) | 08:10,42 | (4) |
| Kars Carl | 02:10,28 | 02:04,23 | 01:59,88 | |||||||
| LEY | Leythe | [1] | 02:01,51 | (5) | 04:12,85 | (5) | 06:23,03 | (5) | 08:28,65 | (5) |
| Floor Melman | 02:11,34 | 02:10,18 | 02:05,62 | |||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 2m/s - 24° C. - 68% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||
| 119 | zo 11:10 - JM 1x: Semifinal A/B 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAU | Nautilus | [5] | 01:45,52 | (1) | 03:40,33 | (1) | 05:37,83 | (1) | 07:33,82 | (1) |
| Bastiaan Vervoort | 01:54,81 | 01:57,50 | 01:55,99 | |||||||
| NSR | Norske Studenters RK | [2] | 01:46,29 | (2) | 03:42,57 | (2) | 05:38,87 | (2) | 07:35,19 | (2) |
| Nicolai Astrup Wiik | 01:56,28 | 01:56,30 | 01:56,32 | |||||||
| DDS | DDS 1 | [4] | 01:47,45 | (3) | 03:42,78 | (3) | 05:40,27 | (3) | 07:37,59 | (3) |
| Bart Lukkes | 01:55,33 | 01:57,49 | 01:57,32 | |||||||
| AEG | Aegir | [6] | 01:49,98 | (5) | 03:46,81 | (4) | 05:46,51 | (5) | 07:41,76 | (4) |
| Boris de Cort | 01:56,83 | 01:59,70 | 01:55,25 | |||||||
| RKC | RV Kurhessen Cassel | [1] | 01:53,53 | (6) | 03:53,31 | (6) | 05:57,79 | (6) | 08:09,18 | (5) |
| Christian Ullrich | 01:59,78 | 02:04,48 | 02:11,39 | |||||||
| RCA | RCAE Aviron | [3] | 01:49,52 | (4) | 03:47,76 | (5) | 05:45,67 | (4) | 08:30,50 | (6) |
| Maxime Andre | 01:58,24 | 01:57,91 | 02:44,83 | |||||||
| weer: |
|
- VAR 1Bft - 1m/s - 19° C. - 96% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||
| 119 | zo 11:15 - JM 1x: Semifinal A/B 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL | Belgium | [1] | 01:47,92 | (4) | 03:40,05 | (3) | 05:33,74 | (1) | 07:29,47 | (1) |
| Vincent Perot | 01:52,13 | 01:53,69 | 01:55,73 | |||||||
| LAA | Laak | [4] | 01:43,59 | (1) | 03:38,09 | (1) | 05:34,33 | (2) | 07:30,42 | (2) |
| Tim van de Vendel | 01:54,50 | 01:56,24 | 01:56,09 | |||||||
| HRK | Hadsund RK | [3] | 01:46,02 | (2) | 03:39,05 | (2) | 05:35,38 | (3) | 07:33,81 | (3) |
| Emil Riise | 01:53,03 | 01:56,33 | 01:58,43 | |||||||
| HUN | Hunze | [2] | 01:48,46 | (5) | 03:41,28 | (4) | 05:40,12 | (4) | 07:35,40 | (4) |
| Adriaan van der Graaf | 01:52,82 | 01:58,84 | 01:55,28 | |||||||
| DOR | Dordtsche | [6] | 01:47,52 | (3) | 03:44,98 | (5) | 05:45,54 | (5) | 07:48,61 | (5) |
| Maarten v Buuren | 01:57,46 | 02:00,56 | 02:03,07 | |||||||
| KRK | Kungälvs RK | [5] | 01:49,87 | (6) | 03:47,77 | (6) | 05:50,88 | (6) | 07:52,80 | (6) |
| Isak Knutsson | 01:57,90 | 02:03,11 | 02:01,92 | |||||||
| weer: |
|
- ZZW 2Bft - 2m/s - 20° C. - 94% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||
| 119 | zo 15:32 - JM 1x: Final B | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRK | Kungälvs RK | [6] | 01:47,64 | (1) | 03:42,60 | (1) | 05:38,34 | (1) | 07:33,83 | (1) |
| Isak Knutsson | 01:54,96 | 01:55,74 | 01:55,49 | |||||||
| HUN | Hunze | [4] | 01:49,60 | (3) | 03:45,28 | (3) | 05:41,83 | (2) | 07:35,60 | (2) |
| Adriaan van der Graaf | 01:55,68 | 01:56,55 | 01:53,77 | |||||||
| RKC | RV Kurhessen Cassel | [5] | 01:50,78 | (5) | 03:48,61 | (5) | 05:42,81 | (3) | 07:37,27 | (3) |
| Christian Ullrich | 01:57,83 | 01:54,20 | 01:54,46 | |||||||
| DOR | Dordtsche | [2] | 01:48,93 | (2) | 03:44,84 | (2) | 05:43,58 | (4) | 07:38,94 | (4) |
| Maarten v Buuren | 01:55,91 | 01:58,74 | 01:55,36 | |||||||
| AEG | Aegir | [3] | 01:50,28 | (4) | 03:48,26 | (4) | 05:45,62 | (5) | 07:41,23 | (5) |
| Boris de Cort | 01:57,98 | 01:57,36 | 01:55,61 | |||||||
| weer: |
|
- N 2Bft - 3m/s - 20° C. - 89% luchtvochtigheid - af en toe lichte regen |
||||||||
| 119 | zo 15:40 - JM 1x: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRK | Hadsund RK | [6] | 01:44,28 | (1) | 03:36,34 | (1) | 05:30,22 | (1) | 07:19,69 | (1) |
| Emil Riise | 01:52,06 | 01:53,88 | 01:49,47 | |||||||
| NSR | Norske Studenters RK | [5] | 01:45,82 | (3) | 03:39,77 | (3) | 05:33,96 | (3) | 07:23,16 | (2) |
| Nicolai Astrup Wiik | 01:53,95 | 01:54,19 | 01:49,20 | |||||||
| LAA | Laak | [2] | 01:45,22 | (2) | 03:39,35 | (2) | 05:32,15 | (2) | 07:24,00 | (3) |
| Tim van de Vendel | 01:54,13 | 01:52,80 | 01:51,85 | |||||||
| NAU | Nautilus | [3] | 01:47,61 | (4) | 03:43,06 | (6) | 05:36,75 | (4) | 07:28,08 | (4) |
| Bastiaan Vervoort | 01:55,45 | 01:53,69 | 01:51,33 | |||||||
| BEL | Belgium | [4] | 01:48,72 | (6) | 03:41,37 | (4) | 05:38,62 | (6) | 07:32,66 | (5) |
| Vincent Perot | 01:52,65 | 01:57,25 | 01:54,04 | |||||||
| DDS | DDS 1 | [1] | 01:48,23 | (5) | 03:42,75 | (5) | 05:37,33 | (5) | 07:33,10 | (6) |
| Bart Lukkes | 01:54,52 | 01:54,58 | 01:55,77 | |||||||
| weer: |
|
- N 2Bft - 3m/s - 20° C. - 89% luchtvochtigheid - af en toe lichte regen |
||||||||