| 119 | za 16:50 - JM 1x: Repechage 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL | Belgium | [2] | 01:55,22 | (2) | 03:55,97 | (1) | 05:56,26 | (1) | 07:58,99 | (1) |
| Vincent Perot | 02:00,75 | 02:00,29 | 02:02,73 | |||||||
| RKC | RV Kurhessen Cassel | [5] | 01:57,71 | (4) | 04:00,29 | (3) | 06:03,37 | (2) | 08:04,92 | (2) |
| Christian Ullrich | 02:02,58 | 02:03,08 | 02:01,55 | |||||||
| MAA | Maas | [4] | 01:54,32 | (1) | 03:59,56 | (2) | 06:07,32 | (3) | 08:10,06 | (3) |
| Roeland Oosterloo | 02:05,24 | 02:07,76 | 02:02,74 | |||||||
| SRS | Strömstads RK Sweden | [3] | 01:56,03 | (3) | 04:06,31 | (4) | 06:10,54 | (4) | 08:10,42 | (4) |
| Kars Carl | 02:10,28 | 02:04,23 | 01:59,88 | |||||||
| LEY | Leythe | [1] | 02:01,51 | (5) | 04:12,85 | (5) | 06:23,03 | (5) | 08:28,65 | (5) |
| Floor Melman | 02:11,34 | 02:10,18 | 02:05,62 | |||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 2m/s - 24° C. - 68% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||