| 120 | za 10:45 - M 1x: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZL | New Zealand | [1] | 01:42,65 | (1) | 03:32,32 | (1) | 05:23,54 | (1) | 07:19,52 | (1) |
| Mahe Drysdale | 01:49,67 | 01:51,22 | 01:55,98 | |||||||
| BEL | Belgium | [2] | 01:45,20 | (2) | 03:36,68 | (2) | 05:33,46 | (2) | 07:33,61 | (2) |
| Hannes De Reu | 01:51,48 | 01:56,78 | 02:00,15 | |||||||
| ARG | Argo | [5] | 01:49,68 | (4) | 03:46,34 | (4) | 05:47,36 | (3) | 07:51,24 | (3) |
| Peter Vos | 01:56,66 | 02:01,02 | 02:03,88 | |||||||
| SKO | Skøll | [4] | 01:48,57 | (3) | 03:45,39 | (3) | 05:57,01 | (4) | 08:07,07 | (4) |
| Volker Meuzelaar | 01:56,82 | 02:11,62 | 02:10,06 | |||||||
| DOR | Dordtsche | [3] | 01:50,30 | (5) | 03:56,94 | (5) | 06:07,24 | (5) | 08:16,42 | (5) |
| Sander van der Matten | 02:06,64 | 02:10,30 | 02:09,18 | |||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 3m/s - 20° C. - 85% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||
| 120 | za 10:50 - M 1x: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | United States | [5] | 01:42,32 | (1) | 03:31,81 | (1) | 05:26,39 | (1) | 07:24,30 | (1) |
| Warren Anderson | 01:49,49 | 01:54,58 | 01:57,91 | |||||||
| NED | Netherlands | [3] | 01:44,80 | (3) | 03:34,73 | (2) | 05:32,30 | (2) | 07:32,70 | (2) |
| Roel Braas | 01:49,93 | 01:57,57 | 02:00,40 | |||||||
| HRF | Hoganas RF | [1] | 01:49,52 | (5) | 03:43,68 | (4) | 05:45,07 | (3) | 07:47,56 | (3) |
| Pontus Gustavsson | 01:54,16 | 02:01,39 | 02:02,49 | |||||||
| LAG | Laga | [2] | 01:48,26 | (4) | 03:44,04 | (5) | 05:46,52 | (4) | 07:52,68 | (4) |
| M.B. Ruppert | 01:55,78 | 02:02,48 | 02:06,16 | |||||||
| GYA | Gyas 1 | [4] | 01:43,99 | (2) | 03:41,71 | (3) | 05:47,92 | (5) | 07:57,13 | (5) |
| Joris Pijs | 01:57,72 | 02:06,21 | 02:09,21 | |||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 3m/s - 20° C. - 85% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||
| 120 | za 16:55 - M 1x: Repechage | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAG | Laga | [2] | 01:49,24 | (2) | 03:44,16 | (1) | 05:37,06 | (1) | 07:29,76 | (1) |
| M.B. Ruppert | 01:54,92 | 01:52,90 | 01:52,70 | |||||||
| GYA | Gyas 1 | [1] | 01:47,80 | (1) | 03:44,74 | (2) | 05:40,57 | (3) | 07:31,39 | (2) |
| Joris Pijs | 01:56,94 | 01:55,83 | 01:50,82 | |||||||
| HRF | Hoganas RF | [3] | 01:51,83 | (6) | 03:46,84 | (3) | 05:40,19 | (2) | 07:34,29 | (3) |
| Pontus Gustavsson | 01:55,01 | 01:53,35 | 01:54,10 | |||||||
| DOR | Dordtsche | [6] | 01:51,04 | (5) | 03:48,63 | (4) | 05:46,02 | (4) | 07:40,71 | (4) |
| Sander van der Matten | 01:57,59 | 01:57,39 | 01:54,69 | |||||||
| ARG | Argo | [4] | 01:50,34 | (4) | 03:49,27 | (5) | 05:49,29 | (5) | 07:54,88 | (5) |
| Peter Vos | 01:58,93 | 02:00,02 | 02:05,59 | |||||||
| SKO | Skøll | [5] | 01:49,89 | (3) | 03:51,18 | (6) | 05:55,19 | (6) | 07:57,20 | (6) |
| Volker Meuzelaar | 02:01,29 | 02:04,01 | 02:02,01 | |||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 2m/s - 24° C. - 68% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||
| 120 | zo 15:50 - M 1x: Final B | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | Argo | [1] | 01:44,41 | (1) | 03:38,41 | (1) | 05:30,23 | (1) | 07:19,62 | (1) |
| Peter Vos | 01:54,00 | 01:51,82 | 01:49,39 | |||||||
| HRF | Hoganas RF | [2] | 01:49,34 | (4) | 03:42,08 | (3) | 05:33,87 | (2) | 07:23,73 | (2) |
| Pontus Gustavsson | 01:52,74 | 01:51,79 | 01:49,86 | |||||||
| DOR | Dordtsche | [3] | 01:47,15 | (3) | 03:41,29 | (2) | 05:34,59 | (3) | 07:24,41 | (3) |
| Sander van der Matten | 01:54,14 | 01:53,30 | 01:49,82 | |||||||
| SKO | Skøll | [4] | 01:46,11 | (2) | 03:42,70 | (4) | 05:40,82 | (4) | 07:37,69 | (4) |
| Volker Meuzelaar | 01:56,59 | 01:58,12 | 01:56,87 | |||||||
| weer: |
|
- N 2Bft - 3m/s - 20° C. - 89% luchtvochtigheid - af en toe lichte regen |
||||||||
| 120 | zo 16:00 - M 1x: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZL | New Zealand | [3] | 01:38,59 | (1) | 03:23,00 | (1) | 05:06,89 | (1) | 06:50,82 | (1) |
| Mahe Drysdale | 01:44,41 | 01:43,89 | 01:43,93 | |||||||
| NED | Netherlands | [2] | 01:39,35 | (3) | 03:24,51 | (2) | 05:11,73 | (2) | 06:57,47 | (2) |
| Roel Braas | 01:45,16 | 01:47,22 | 01:45,74 | |||||||
| USA | United States | [4] | 01:38,91 | (2) | 03:26,04 | (3) | 05:13,89 | (3) | 06:58,24 | (3) |
| Warren Anderson | 01:47,13 | 01:47,85 | 01:44,35 | |||||||
| BEL | Belgium | [5] | 01:41,58 | (4) | 03:28,24 | (4) | 05:17,60 | (4) | 07:05,82 | (4) |
| Hannes De Reu | 01:46,66 | 01:49,36 | 01:48,22 | |||||||
| GYA | Gyas 1 | [6] | 01:41,81 | (5) | 03:31,85 | (5) | 05:23,01 | (5) | 07:11,89 | (5) |
| Joris Pijs | 01:50,04 | 01:51,16 | 01:48,88 | |||||||
| LAG | Laga | [1] | 01:45,58 | (6) | 03:37,76 | (6) | 05:27,79 | (6) | 07:18,26 | (6) |
| M.B. Ruppert | 01:52,18 | 01:50,03 | 01:50,47 | |||||||
| weer: |
|
- N 2Bft - 3m/s - 20° C. - 89% luchtvochtigheid - af en toe lichte regen |
||||||||