| 120 | za 10:50 - M 1x: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | United States | [5] | 01:42,32 | (1) | 03:31,81 | (1) | 05:26,39 | (1) | 07:24,30 | (1) |
| Warren Anderson | 01:49,49 | 01:54,58 | 01:57,91 | |||||||
| NED | Netherlands | [3] | 01:44,80 | (3) | 03:34,73 | (2) | 05:32,30 | (2) | 07:32,70 | (2) |
| Roel Braas | 01:49,93 | 01:57,57 | 02:00,40 | |||||||
| HRF | Hoganas RF | [1] | 01:49,52 | (5) | 03:43,68 | (4) | 05:45,07 | (3) | 07:47,56 | (3) |
| Pontus Gustavsson | 01:54,16 | 02:01,39 | 02:02,49 | |||||||
| LAG | Laga | [2] | 01:48,26 | (4) | 03:44,04 | (5) | 05:46,52 | (4) | 07:52,68 | (4) |
| M.B. Ruppert | 01:55,78 | 02:02,48 | 02:06,16 | |||||||
| GYA | Gyas 1 | [4] | 01:43,99 | (2) | 03:41,71 | (3) | 05:47,92 | (5) | 07:57,13 | (5) |
| Joris Pijs | 01:57,72 | 02:06,21 | 02:09,21 | |||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 3m/s - 20° C. - 85% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||