| 120 | za 16:55 - M 1x: Repechage | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAG | Laga | [2] | 01:49,24 | (2) | 03:44,16 | (1) | 05:37,06 | (1) | 07:29,76 | (1) |
| M.B. Ruppert | 01:54,92 | 01:52,90 | 01:52,70 | |||||||
| GYA | Gyas 1 | [1] | 01:47,80 | (1) | 03:44,74 | (2) | 05:40,57 | (3) | 07:31,39 | (2) |
| Joris Pijs | 01:56,94 | 01:55,83 | 01:50,82 | |||||||
| HRF | Hoganas RF | [3] | 01:51,83 | (6) | 03:46,84 | (3) | 05:40,19 | (2) | 07:34,29 | (3) |
| Pontus Gustavsson | 01:55,01 | 01:53,35 | 01:54,10 | |||||||
| DOR | Dordtsche | [6] | 01:51,04 | (5) | 03:48,63 | (4) | 05:46,02 | (4) | 07:40,71 | (4) |
| Sander van der Matten | 01:57,59 | 01:57,39 | 01:54,69 | |||||||
| ARG | Argo | [4] | 01:50,34 | (4) | 03:49,27 | (5) | 05:49,29 | (5) | 07:54,88 | (5) |
| Peter Vos | 01:58,93 | 02:00,02 | 02:05,59 | |||||||
| SKO | Skøll | [5] | 01:49,89 | (3) | 03:51,18 | (6) | 05:55,19 | (6) | 07:57,20 | (6) |
| Volker Meuzelaar | 02:01,29 | 02:04,01 | 02:02,01 | |||||||
| weer: |
|
- O 2Bft - 2m/s - 24° C. - 68% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||