| 122 | zo 16:15 - W 4x: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NED | Netherlands | [6] | 01:36,20 | (2) | 03:17,29 | (1) | 05:00,57 | (1) | 06:43,42 | (1) |
| Sofie Valk | 01:41,09 | 01:43,28 | 01:42,85 | |||||||
| MAA | Maas/Hoop/Tromp | [4] | 01:35,69 | (1) | 03:18,78 | (2) | 05:03,64 | (2) | 06:46,87 | (2) |
| Annick Taselaar | 01:43,09 | 01:44,86 | 01:43,23 | |||||||
| ASO | Aso/Amp/Lag/Oke | [1] | 01:39,78 | (4) | 03:25,40 | (4) | 05:09,85 | (3) | 06:53,43 | (3) |
| Beatrijs de Groot | 01:45,62 | 01:44,45 | 01:43,58 | |||||||
| HEM | Hemus-combi 1 | [3] | 01:39,43 | (3) | 03:25,11 | (3) | 05:11,36 | (4) | 06:53,80 | (4) |
| Ilse Paulis | 01:45,68 | 01:46,25 | 01:42,44 | |||||||
| SKO | Skøll/Njord/Triton | [5] | 01:40,48 | (5) | 03:29,36 | (6) | 05:16,95 | (6) | 07:00,68 | (5) |
| Carolien Scholten | 01:48,88 | 01:47,59 | 01:43,73 | |||||||
| PRO | Proteus/Skadi/Aegir | [2] | 01:42,29 | (6) | 03:28,28 | (5) | 05:14,15 | (5) | 07:02,14 | (6) |
| Stefanie Langeslag | 01:45,99 | 01:45,87 | 01:47,99 | |||||||
| weer: |
|
- N 2Bft - 3m/s - 20° C. - 89% luchtvochtigheid - af en toe lichte regen |
||||||||