| 126 | zo 09:30 - JM 2x: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRF | Höganäs RF/ Öresjö SS RS | [1] | 01:40,32 | (2) | 03:25,77 | (2) | 05:15,48 | (1) | 06:59,74 | (1) |
| Oscar Claesson | 01:45,45 | 01:49,71 | 01:44,26 | |||||||
| ROO | Roosendaalse 2 | [5] | 01:42,35 | (4) | 03:29,56 | (3) | 05:19,00 | (3) | 07:06,35 | (2) |
| Matthijs Withagen | 01:47,21 | 01:49,44 | 01:47,35 | |||||||
| RCA | RCAE Aviron | [4] | 01:39,29 | (1) | 03:24,84 | (1) | 05:16,75 | (2) | 07:07,27 | (3) |
| Maxime Andre | 01:45,55 | 01:51,91 | 01:50,52 | |||||||
| VIK | Viking/Beatrix | [2] | 01:42,04 | (3) | 03:30,55 | (4) | 05:21,60 | (4) | 07:08,44 | (4) |
| Thomas Langerak | 01:48,51 | 01:51,05 | 01:46,84 | |||||||
| VIK | Viking | [3] | 01:45,12 | (5) | 03:36,76 | (5) | 05:31,72 | (5) | 07:23,91 | (5) |
| Bart van Es | 01:51,64 | 01:54,96 | 01:52,19 | |||||||
| weer: |
|
- NNW 1Bft - 1m/s - 18° C. - 96% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||
| 126 | zo 09:35 - JM 2x: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAS | Jason | [2] | 01:36,07 | (1) | 03:19,13 | (1) | 05:04,36 | (1) | 06:49,35 | (1) |
| Victor van Campen | 01:43,06 | 01:45,23 | 01:44,99 | |||||||
| ROO | Roosendaalse 1 | [4] | 01:36,66 | (3) | 03:21,65 | (3) | 05:07,66 | (2) | 06:53,72 | (2) |
| Erik Dekker | 01:44,99 | 01:46,01 | 01:46,06 | |||||||
| CRK | Christiania RK | [3] | 01:36,35 | (2) | 03:20,46 | (2) | 05:08,44 | (3) | 06:55,76 | (3) |
| Anders Smedsrud | 01:44,11 | 01:47,98 | 01:47,32 | |||||||
| NOR | Norway | [1] | 01:37,95 | (4) | 03:25,23 | (4) | 05:13,08 | (4) | 06:58,45 | (4) |
| Petter Georg Johansen | 01:47,28 | 01:47,85 | 01:45,37 | |||||||
| HGR | Halmstad G&RF / Strömstad RK | [5] | 01:39,56 | (5) | 03:25,95 | (5) | 05:15,59 | (5) | 07:01,02 | (5) |
| Mattias Joelsson | 01:46,39 | 01:49,64 | 01:45,43 | |||||||
| weer: |
|
- NNW 1Bft - 1m/s - 18° C. - 96% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||
| 126 | zo 14:07 - JM 2x: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRK | Christiania RK | [1] | 01:37,73 | (1) | 03:20,64 | (1) | 05:03,44 | (1) | 06:46,18 | (1) |
| Anders Smedsrud | 01:42,91 | 01:42,80 | 01:42,74 | |||||||
| JAS | Jason | [3] | 01:38,33 | (2) | 03:22,96 | (2) | 05:08,48 | (2) | 06:51,22 | (2) |
| Victor van Campen | 01:44,63 | 01:45,52 | 01:42,74 | |||||||
| ROO | Roosendaalse 1 | [5] | 01:39,10 | (3) | 03:23,90 | (3) | 05:09,02 | (3) | 06:53,23 | (3) |
| Erik Dekker | 01:44,80 | 01:45,12 | 01:44,21 | |||||||
| RCA | RCAE Aviron | [6] | 01:41,26 | (4) | 03:27,37 | (4) | 05:12,12 | (4) | 06:56,17 | (4) |
| Maxime Andre | 01:46,11 | 01:44,75 | 01:44,05 | |||||||
| HRF | Höganäs RF/ Öresjö SS RS | [4] | 01:43,32 | (5) | 03:31,06 | (5) | 05:20,37 | (5) | 07:08,44 | (5) |
| Oscar Claesson | 01:47,74 | 01:49,31 | 01:48,07 | |||||||
| ROO | Roosendaalse 2 | [2] | 01:48,82 | (6) | 03:44,37 | (6) | 05:38,73 | (6) | 07:29,46 | (6) |
| Matthijs Withagen | 01:55,55 | 01:54,36 | 01:50,73 | |||||||
| weer: |
|
- VAR 1Bft - 1m/s - 23° C. - 73% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||