| 126 | zo 09:35 - JM 2x: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAS | Jason | [2] | 01:36,07 | (1) | 03:19,13 | (1) | 05:04,36 | (1) | 06:49,35 | (1) |
| Victor van Campen | 01:43,06 | 01:45,23 | 01:44,99 | |||||||
| ROO | Roosendaalse 1 | [4] | 01:36,66 | (3) | 03:21,65 | (3) | 05:07,66 | (2) | 06:53,72 | (2) |
| Erik Dekker | 01:44,99 | 01:46,01 | 01:46,06 | |||||||
| CRK | Christiania RK | [3] | 01:36,35 | (2) | 03:20,46 | (2) | 05:08,44 | (3) | 06:55,76 | (3) |
| Anders Smedsrud | 01:44,11 | 01:47,98 | 01:47,32 | |||||||
| NOR | Norway | [1] | 01:37,95 | (4) | 03:25,23 | (4) | 05:13,08 | (4) | 06:58,45 | (4) |
| Petter Georg Johansen | 01:47,28 | 01:47,85 | 01:45,37 | |||||||
| HGR | Halmstad G&RF / Strömstad RK | [5] | 01:39,56 | (5) | 03:25,95 | (5) | 05:15,59 | (5) | 07:01,02 | (5) |
| Mattias Joelsson | 01:46,39 | 01:49,64 | 01:45,43 | |||||||
| weer: |
|
- NNW 1Bft - 1m/s - 18° C. - 96% luchtvochtigheid - zwaar bewolkt |
||||||||