| 133 | zo 17:15 - LMFm 8+: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYA | Gyas | [1] | 01:25,38 | (2) | 02:55,45 | (2) | 04:27,40 | (1) | 05:58,76 | (1) |
| Thijs van der Woerdt | 01:30,07 | 01:31,95 | 01:31,36 | |||||||
| OKE | Okeanos | [6] | 01:24,58 | (1) | 02:54,69 | (1) | 04:28,32 | (2) | 06:01,00 | (2) |
| Joost Rusche | 01:30,11 | 01:33,63 | 01:32,68 | |||||||
| EUR | Euros | [5] | 01:26,96 | (3) | 02:58,34 | (3) | 04:31,78 | (3) | 06:07,08 | (3) |
| Mart Langereis | 01:31,38 | 01:33,44 | 01:35,30 | |||||||
| AEG | Aegir | [4] | 01:27,64 | (5) | 03:00,39 | (4) | 04:36,27 | (4) | 06:12,54 | (4) |
| Boris de Cort | 01:32,75 | 01:35,88 | 01:36,27 | |||||||
| NER | Nereus | [2] | 01:27,23 | (4) | 03:00,72 | (5) | 04:38,02 | (5) | 06:14,79 | (5) |
| Peter Kaan | 01:33,49 | 01:37,30 | 01:36,77 | |||||||
| VID | Vidar | [3] | 01:29,15 | (6) | 03:03,56 | (6) | 04:40,22 | (6) | 06:15,62 | (6) |
| Egbert Wind | 01:34,41 | 01:36,66 | 01:35,40 | |||||||
| weer: |
|
- VAR 1Bft - 1m/s - 24° C. - 72% luchtvochtigheid - droog na regen |
||||||||