| 134 | zo 17:20 - WFm 8+: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKE | Okeanos | [3] | 01:35,09 | (1) | 03:16,93 | (1) | 05:00,15 | (1) | 06:42,37 | (1) |
| Tessa Trap | 01:41,84 | 01:43,22 | 01:42,22 | |||||||
| SKA | Skadi | [6] | 01:35,68 | (2) | 03:17,52 | (2) | 05:01,39 | (2) | 06:45,76 | (2) |
| Liselotte Kuijpers | 01:41,84 | 01:43,87 | 01:44,37 | |||||||
| ORC | Orca/Nereus/Jason | [4] | 01:37,06 | (3) | 03:20,16 | (3) | 05:04,40 | (3) | 06:48,52 | (3) |
| Mayra van Uum | 01:43,10 | 01:44,24 | 01:44,12 | |||||||
| SAU | Saurus | [5] | 01:39,88 | (6) | 03:22,53 | (5) | 05:07,96 | (4) | 06:51,71 | (4) |
| Eva van Oosterhout | 01:42,65 | 01:45,43 | 01:43,75 | |||||||
| GYA | Gyas | [2] | 01:37,65 | (4) | 03:22,00 | (4) | 05:09,35 | (5) | 06:53,84 | (5) |
| Paulien den Hartigh | 01:44,35 | 01:47,35 | 01:44,49 | |||||||
| TRI | Triton | [1] | 01:39,24 | (5) | 03:25,34 | (6) | 05:10,73 | (6) | 06:57,89 | (6) |
| Tjitske van Schelven | 01:46,10 | 01:45,39 | 01:47,16 | |||||||
| weer: |
|
- VAR 1Bft - 1m/s - 24° C. - 72% luchtvochtigheid - droog na regen |
||||||||