| 135 | zo 17:25 - MFm 8+: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VID | Vidar | [1] | 01:24,16 | (3) | 02:51,84 | (1) | 04:21,72 | (1) | 05:51,90 | (1) |
| Raynor de Groot | 01:27,68 | 01:29,88 | 01:30,18 | |||||||
| GYA | Gyas | [3] | 01:24,48 | (4) | 02:52,22 | (2) | 04:24,04 | (2) | 05:56,14 | (2) |
| Dick Wiggers | 01:27,74 | 01:31,82 | 01:32,10 | |||||||
| PRO | Proteus/Laga | [5] | 01:23,87 | (2) | 02:52,81 | (3) | 04:26,28 | (3) | 06:01,29 | (3) |
| B. vd Woude | 01:28,94 | 01:33,47 | 01:35,01 | |||||||
| OKE | Okeanos/Amstel | [6] | 01:25,64 | (6) | 02:56,52 | (6) | 04:28,46 | (4) | 06:01,87 | (4) |
| Jeffrey van Noortwijk | 01:30,88 | 01:31,94 | 01:33,41 | |||||||
| THE | Thêta | [2] | 01:23,55 | (1) | 02:55,23 | (4) | 04:28,74 | (5) | 06:02,61 | (5) |
| Paul Kroeger | 01:31,68 | 01:33,51 | 01:33,87 | |||||||
| LAG | Laga | [4] | 01:24,80 | (5) | 02:55,83 | (5) | 04:29,70 | (6) | 06:04,18 | (6) |
| R.M. de Lange | 01:31,03 | 01:33,87 | 01:34,48 | |||||||
| weer: |
|
- VAR 1Bft - 1m/s - 24° C. - 72% luchtvochtigheid - droog na regen |
||||||||